Glatteis und Frost in
Heute Nacht Bodenfrost, in 2 m frostfrei.
In Biendorf sinkt die Temperatur heute Nacht in 2 m Höhe auf 2,3°, am tiefsten gegen 0 Uhr – kein Frost. 5 cm über dem Boden liegt der vorhergesagte Tiefstwert der Nacht bei −0,7°: Bodenfrost.
Alle Stunden als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Gefrierender Regen | |
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 18 Uhr | 3,5° | 2,4° | 0 % |
| So 22.11. · 19 Uhr | 3,3° | 1,9° | 0 % |
| So 22.11. · 20 Uhr | 3,1° | 1,4° | 0 % |
| So 22.11. · 21 Uhr | 2,6° | 1,1° | 0 % |
| So 22.11. · 22 Uhr | 2,2° | 0,9° | 0 % |
| So 22.11. · 23 Uhr | 2,2° | 0,6° | 0 % |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | 2,3° | 0,4° | 0 % |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | 2,3° | 0,5° | 0 % |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | 2,4° | 0,4° | 0 % |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | 2,5° | 0,5° | 0 % |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | 2,5° | 0,7° | 0 % |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | 2,4° | 0,8° | 0 % |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | 2,4° | 0,8° | 0 % |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | 2,5° | 1,1° | 0 % |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | 2,5° | 1,4° | 0 % |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | 2,8° | 1,8° | 0 % |
Der Tiefstwert in 5 cm Höhe (−0,7°) ist das vorhergesagte Minimum zwischen 19 und 7 Uhr aus der Vorhersage für die Station GERSDORF (2 km); nach ihm richtet sich die Aussage zum Bodenfrost. Die blaue Linie zeigt die Vorhersage zu jeder vollen Stunde – das Minimum der Nacht kann tiefer liegen und steht als gestrichelte Marke im Bild.
Gefrierender RegenIn der Nacht nicht vorhergesagt (Wahrscheinlichkeit 0 %).
Frost und BodenfrostFrost heißt: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Bei Bodenfrost kühlt die Luft bis 5 cm über dem Erdboden unter den Gefrierpunkt ab – das kann schon bei 3 bis 5 °C in 2 m Höhe geschehen (Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes).
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Biendorf · 5 cm und gefrierender Regen: Stationsvorhersage MOSMIX, GERSDORF · Stand So 22.11. 10:00
Erster Bodenfrost: heute Nacht.
In den nächsten 9 Nächten bleibt es in 2 m Höhe frostfrei. Bodenfrost gibt es zuerst heute Nacht, mit −0,7° in 5 cm Höhe.
Alle Nächte als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Modellschar 2 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute Nacht | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 2,3° | −0,7° | 1,5° bis 2,6° |
| Nacht auf Di 24.11. | kein Frost | 1,9° | 0,3° | 1,1° bis 2,9° |
| Nacht auf Mi 25.11. | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 0,2° | −2,2° | −0,8° bis 0,9° |
| Nacht auf Do 26.11. | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 1,1° | −0,6° | −0,1° bis 2,1° |
| Nacht auf Fr 27.11. | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 0,5° | −1,6° | −0,2° bis 2,2° |
| Nacht auf Sa 28.11. | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 0,1° | −1,8° | −0,7° bis 1,4° |
| Nacht auf So 29.11. | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 0,1° | −1,6° | −0,9° bis 1,6° |
| Nacht auf Mo 30.11. | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 0,8° | −0,7° | nur Tendenz |
| Nacht auf Di 1.12. | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 0,5° | −0,9° | nur Tendenz |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: derselbe Tiefstwert wie im Wetter für Biendorf, Spanne aus der Modellschar · 5 cm: Stationsvorhersage MOSMIX, GERSDORF, 2 km · Stand So 22.11. 10:00
Keine Warnung vor Glätte oder Frost.
Sobald der Deutsche Wetterdienst für Biendorf vor Glätte oder Frost warnt, steht die Warnung hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle amtlichen Warnungen für Biendorf →Im Mittel 68 Frosttage im Jahr.
21. November 2026: Tiefstwert 1,2° in 2 m Höhe, −1,0° in 5 cm über dem Erdboden.
Klimastation Kirchdorf/Poel, 19 km von Biendorf. Dort wird gemessen; die Vorhersage für 5 cm stammt von der Station GERSDORF.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Sa 21.11.
Alle Jahre als Tabelle
| Frosttage | ||
|---|---|---|
| 1888 | 116 | |
| 1889 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1890 | 98 | |
| 1891 | 96 | |
| 1892 | 107 | |
| 1893 | 82 | |
| 1894 | 51 | |
| 1895 | 113 | |
| 1896 | 80 | |
| 1897 | 69 | |
| 1898 | 47 | |
| 1899 | 65 | |
| 1900 | 77 | |
| 1901 | 93 | |
| 1902 | 94 | |
| 1903 | 47 | |
| 1904 | 59 | |
| 1905 | 60 | |
| 1906 | 70 | |
| 1907 | 82 | |
| 1908 | 94 | |
| 1909 | 97 | |
| 1910 | 57 | |
| 1911 | 56 | |
| 1912 | 59 | |
| 1913 | 53 | |
| 1914 | 39 | |
| 1915 | 86 | |
| 1916 | 54 | |
| 1917 | 104 | |
| 1918 | 72 | |
| 1919 | 103 | |
| 1920 | 72 | |
| 1921 | 57 | |
| 1922 | 84 | |
| 1923 | 79 | |
| 1924 | 104 | |
| 1925 | 63 | |
| 1926 | 48 | |
| 1927 | 69 | |
| 1928 | 70 | |
| 1929 | 95 | |
| 1930 | 67 | |
| 1931 | 104 | |
| 1932 | 82 | |
| 1933 | 79 | |
| 1934 | 37 | |
| 1935 | 71 | |
| 1936 | 71 | |
| 1937 | 101 | |
| 1938 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1939 | 73 | |
| 1940 | 106 | |
| 1943 | 56 | |
| 1944 | 61 | |
| 1945 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1955 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1956 | 84 | |
| 1957 | 50 | |
| 1958 | 80 | |
| 1959 | 55 | |
| 1960 | 61 | |
| 1961 | 46 | |
| 1962 | 76 | |
| 1963 | 101 | |
| 1964 | 85 | |
| 1965 | 84 | |
| 1966 | 79 | |
| 1967 | 49 | |
| 1968 | 75 | |
| 1969 | 109 | |
| 1970 | 99 | |
| 1971 | 57 | |
| 1972 | 68 | |
| 1973 | 63 | |
| 1974 | 30 | |
| 1975 | 46 | |
| 1976 | 75 | |
| 1978 | 74 | |
| 1979 | 94 | |
| 1980 | 103 | |
| 1981 | 73 | |
| 1982 | 66 | |
| 1983 | 60 | |
| 1984 | 75 | |
| 1985 | 85 | |
| 1986 | 71 | |
| 1987 | 90 | |
| 1988 | 38 | |
| 1989 | 42 | |
| 1990 | 25 | |
| 1991 | 51 | |
| 1992 | 35 | |
| 1993 | 68 | |
| 1994 | 40 | |
| 1995 | 69 | |
| 1996 | 120 | |
| 1997 | 81 | |
| 1998 | 53 | |
| 1999 | 48 | |
| 2000 | 30 | |
| 2001 | 67 | |
| 2002 | 60 | |
| 2003 | 71 | |
| 2004 | 58 | |
| 2005 | 72 | |
| 2006 | 69 | |
| 2007 | 26 | |
| 2008 | 33 | |
| 2009 | 63 | |
| 2010 | 104 | |
| 2011 | 57 | |
| 2012 | 57 | |
| 2013 | 76 | |
| 2014 | 32 | |
| 2015 | 29 | |
| 2016 | 56 | |
| 2017 | 43 | |
| 2018 | 56 | |
| 2019 | 32 | |
| 2020 | 20 | |
| 2021 | 53 | |
| 2022 | 40 | |
| 2023 | 42 | |
| 2024 | 27 | |
| 2025 | 48 |
Gezählt in 122 vollständigen Jahren von 1888 bis 2025; Jahre mit fehlenden Tagen zählen nicht mit. Zuletzt Frost: 11. April 2026 mit −0,4°.
Erster Frost im Herbst: im Mittel um den 7. November, am frühesten am 3. Oktober. Letzter Frost im Frühjahr: im Mittel um den 9. April, am spätesten am 7. Mai.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center) · Station Kirchdorf/Poel · Frosttag: Minimum der Lufttemperatur unter 0 °C (Wetterlexikon des DWD) · Stand Sa 21.11.