Zum Inhalt

Weiße Weihnachten in Deutschland

01Rangliste aller Stationen · gezählt bis Weihnachten 2025

Weiß heißt: am 24., 25. und 26.12. je mindestens 1 cm Schnee – zuletzt weiß: 2025 in Zugspitze und 10 weiteren Stationen.

314 Stationen des Deutschen Wetterdienstes mit mindestens 30 gezählten Jahren, die häufigsten zuerst. Vorn liegt Zugspitze (2956 m): Schnee an allen drei Tagen in 119 von 119 Jahren. Jede Station zählt über ihren eigenen Zeitraum; Jahre mit fehlendem Messwert zählen nicht mit.

  1. Rang 1Zugspitze · 2956 mSchnee an allen drei Tagen in 119 von 119 Jahren · an mindestens einem in 119 · zuletzt 2025
  2. Rang 2Großer Arber · 1436 mSchnee an allen drei Tagen in 36 von 37 Jahren · an mindestens einem in 37 · zuletzt 2025
  3. Rang 3Fichtelberg · 1213 mSchnee an allen drei Tagen in 104 von 113 Jahren · an mindestens einem in 108 · zuletzt 2024
  4. Rang 4Feldberg/Schwarzwald · 1486 mSchnee an allen drei Tagen in 65 von 74 Jahren · an mindestens einem in 71 · zuletzt 2025
  5. Rang 5Hornisgrinde · 1138 mSchnee an allen drei Tagen in 45 von 52 Jahren · an mindestens einem in 48 · zuletzt 2004
  6. Rang 6Brocken · 1135 mSchnee an allen drei Tagen in 104 von 125 Jahren · an mindestens einem in 113 · zuletzt 2024
  7. Rang 7Schmücke · 938 mSchnee an allen drei Tagen in 48 von 59 Jahren · an mindestens einem in 54 · zuletzt 2024
  8. Rang 8Zinnwald-Georgenfeld · 877 mSchnee an allen drei Tagen in 43 von 54 Jahren · an mindestens einem in 50 · zuletzt 2025
  9. Rang 9Oberstdorf · 806 mSchnee an allen drei Tagen in 86 von 115 Jahren · an mindestens einem in 96 · zuletzt 2024
  10. Rang 10Kiefersfelden-Gach · 518 mSchnee an allen drei Tagen in 51 von 73 Jahren · an mindestens einem in 53 · zuletzt 2024
Alle 314 Stationen als Tabelle
Rangliste weiße Weihnachten: alle 314 Stationen mit mindestens 30 gezählten Jahren
RangStationHöheAlle drei TageJahre mit SchneeMindestens ein TagJahre mit SchneeZuletzt weißZeitraum
1Zugspitze2956 m119 von 119119 von 11920251901–2025
2Großer Arber1436 m36 von 3737 von 3720251982–2025
3Fichtelberg1213 m104 von 113108 von 11320241904–2025
4Feldberg/Schwarzwald1486 m65 von 7471 von 7420251945–2025
5Hornisgrinde1138 m45 von 5248 von 5220041953–2025
6Brocken1135 m104 von 125113 von 12520241896–2025
7Schmücke938 m48 von 5954 von 5920241936–2025
8Zinnwald-Georgenfeld877 m43 von 5450 von 5420251971–2025
9Oberstdorf806 m86 von 11596 von 11520241910–2025
10Kiefersfelden-Gach518 m51 von 7353 von 7320241947–2025
11Hohenpeißenberg977 m74 von 10687 von 10620251901–2025
12Neuhaus am Rennweg845 m41 von 5950 von 5920251953–2025
13Garmisch-Partenkirchen719 m60 von 8874 von 8820241936–2025
14Kahler Asten839 m58 von 8975 von 8920241926–2025
15Wasserkuppe920 m57 von 8971 von 8920241923–2025
16Kleiner Inselsberg732 m40 von 6351 von 6320181958–2025
17Mittenwald-Buckelwiesen983 m52 von 8467 von 8420241937–2025
18Wernigerode-Schierke614 m54 von 9071 von 9020181902–2025
19Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl655 m46 von 7860 von 7820241948–2025
20Oy-Mittelberg-Petersthal886 m18 von 3326 von 3320251993–2025
21Braunlage607 m44 von 8160 von 8120241931–2025
22Freudenstadt797 m39 von 7555 von 7520241950–2025
23Birx/Rhön747 m36 von 7246 von 7220241949–2025
24Münsingen-Apfelstetten755 m38 von 8052 von 8020251946–2025
25Kleiner Feldberg/Taunus822 m37 von 7952 von 7920101936–2025
26Grainet-Rehberg628 m14 von 3018 von 3020211995–2025
27Saldenburg-Entschenreuth457 m19 von 4127 von 4120211985–2025
28Hof565 m36 von 7846 von 7820241947–2025
29Klippeneck974 m32 von 7048 von 7020241947–2025
30Stötten734 m36 von 7951 von 7920241947–2025
31Kempten705 m33 von 7344 von 7320241952–2025
32Oberharz am Brocken-Stiege505 m28 von 6336 von 6320101930–2025
33Teuschnitz633 m34 von 7853 von 7820171948–2025
34Villingen-Schwenningen719 m33 von 7947 von 7920251947–2025
35Elster, Bad-Sohl558 m31 von 7547 von 7520181948–2025
36Schleiz501 m17 von 4327 von 4320101951–2025
37Metten314 m32 von 8545 von 8520101941–2025
38Marienberg639 m19 von 5135 von 5120241955–2025
39Holzkirchen685 m16 von 4427 von 4420241982–2025
40Mühldorf406 m25 von 7032 von 7020101953–2025
41Oberviechtach596 m27 von 7842 von 7820101948–2025
42Trostberg560 m28 von 8138 von 8120101945–2025
43Marienberg, Bad547 m21 von 6232 von 6220101962–2025
44Harzgerode404 m21 von 6226 von 6220101945–2025
45Schneifelforsthaus653 m24 von 7243 von 7220241953–2025
46Lobenstein, Bad496 m23 von 7135 von 7120101954–2025
47Attenkam670 m27 von 8546 von 8520241941–2025
48Parsberg/Oberpfalz-Eglwang549 m23 von 7638 von 7620101950–2025
49Sigmaringen-Laiz581 m22 von 7333 von 7320101951–2025
50Weiden440 m23 von 7836 von 7820101947–2025
51Regensburg365 m27 von 9240 von 9220101901–2025
52Pommelsbrunn-Mittelburg522 m9 von 3114 von 3120101993–2025
53Weihenstephan-Dürnast477 m22 von 7634 von 7620101936–2025
54Pfullendorf630 m19 von 6633 von 6620251958–2025
55Kohlgrub, Bad (Rosshof)742 m10 von 3518 von 3520241991–2025
56Tirschenreuth-Lodermühl501 m15 von 5324 von 5320101967–2025
57Ebersberg-Halbing592 m13 von 4621 von 4620101978–2025
57Meiningen450 m13 von 4621 von 4620101979–2025
59Amberg-Unterammersricht382 m20 von 7128 von 7120101955–2025
60Amerang-Pfaffing516 m9 von 3215 von 3220101994–2025
61Berleburg, Bad-Stünzel611 m11 von 4018 von 4020101986–2025
62Lautertal-Oberlauter344 m19 von 7029 von 7020101947–2025
63Straubing351 m15 von 5625 von 5620101949–2025
64Neukirchen-Hauptschwenda500 m21 von 7937 von 7920101947–2025
65Plauen387 m20 von 7632 von 7620101882–2025
66Schwandorf356 m18 von 6925 von 6920101955–2025
67Gera-Leumnitz311 m19 von 7333 von 7320101952–2025
68Aldersbach-Kramersepp374 m17 von 6724 von 6720101959–2025
69Chemnitz416 m22 von 8741 von 8720101935–2025
70Weingarten, Kr. Ravensburg441 m16 von 6426 von 6420051946–2025
71Altomünster-Maisbrunn511 m17 von 6929 von 6920101955–2025
72Memmingen614 m16 von 6532 von 6520251961–2025
73Augsburg462 m19 von 7829 von 7820101947–2025
74Görlitz239 m33 von 13663 von 13620101880–2025
75Lichtenhain-Mittelndorf321 m8 von 3315 von 3320101991–2025
76Friedrichshafen394 m8 von 3313 von 3319791947–2025
77Rottweil589 m15 von 6225 von 6220051957–2025
78Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart390 m14 von 5820 von 5819991953–2025
79Ellwangen-Rindelbach463 m20 von 8334 von 8320101941–2025
80München-Stadt515 m17 von 7130 von 7120031954–2025
81Kronach310 m18 von 7631 von 7620101949–2025
82Sigmarszell-Zeisertsweiler508 m9 von 3814 von 3820241988–2025
83Muskau, Bad127 m13 von 5524 von 5520101936–2025
84Schwarzburg277 m18 von 7728 von 7720101949–2025
85Eichstätt-Landershofen385 m14 von 6022 von 6019991956–2025
86Martinroda429 m10 von 4321 von 4320101983–2025
87Weißenburg-Emetzheim439 m26 von 11245 von 11220101901–2025
88Kösching416 m15 von 6523 von 6520101961–2025
89Sandberg518 m14 von 6129 von 6120101965–2025
90Waltershausen352 m14 von 6222 von 6220101945–2025
91Oberzent-Beerfelden455 m20 von 8932 von 8920101937–2025
92Leinefelde356 m13 von 5828 von 5820101957–2025
93Sondershausen185 m22 von 9932 von 9920101863–2025
94Falkenberg,Kr.Rottal-Inn471 m13 von 5920 von 5920101966–2025
95Rothenburg ob der Tauber415 m17 von 7933 von 7920101947–2025
96Heinersreuth-Vollhof350 m26 von 12356 von 12320101901–2025
97Gilserberg-Moischeid327 m15 von 7127 von 7120101949–2025
98Putbus40 m20 von 9537 von 9520101887–2025
99Dippoldiswalde-Reinberg359 m15 von 7228 von 7220101954–2025
100Deuselbach481 m13 von 6322 von 6320101950–2025
101Eslohe351 m17 von 8330 von 8320101938–2025
102Klipphausen-Garsebach158 m12 von 5919 von 5920101956–2025
103Buchen, Kr. Neckar-Odenwald340 m18 von 8926 von 8920101935–2025
104Lichtentanne349 m6 von 3013 von 3020101995–2025
105Weimar-Schöndorf328 m12 von 6120 von 6120101949–2025
106Nossen306 m11 von 5620 von 5620101949–2025
107Wernigerode233 m9 von 4617 von 4620101951–2025
108Seesen189 m17 von 8730 von 8720101937–2025
109Ueckermünde1 m12 von 6225 von 6220211936–2025
110Wittenberg105 m15 von 7829 von 7820101937–2025
111Fulda-Horas245 m24 von 12642 von 12620101885–2025
112Gollhofen318 m11 von 5815 von 5819861951–2025
113Jena (Sternwarte)155 m26 von 13845 von 13820101887–2025
114Tholey387 m8 von 4316 von 4320101975–2025
115Magdeburg79 m19 von 10333 von 10320101894–2025
116Müllheim275 m14 von 7622 von 7619961947–2025
117Sontra265 m11 von 6025 von 6020101961–2025
118Simmern-Wahlbach445 m8 von 4417 von 4420101979–2025
119Hechingen518 m14 von 7833 von 7820031947–2025
120Simbach/Inn358 m8 von 4513 von 4520101981–2025
121Reimlingen436 m14 von 7924 von 7920011947–2025
122Potsdam81 m21 von 11950 von 11920101893–2025
123Grünow56 m6 von 348 von 3420211973–2025
124Erfurt-Weimar317 m13 von 7430 von 7420101951–2025
125Weinbiet553 m11 von 6321 von 6320101953–2025
126Weiskirchen/Saar383 m12 von 6925 von 6920101957–2025
127Lindenberg98 m13 von 7528 von 7520101951–2025
128Quedlinburg142 m13 von 7520 von 7520101945–2025
129Waldems-Reinborn380 m12 von 7024 von 7020101951–2025
130Gräfenberg-Kasberg506 m6 von 3510 von 3520101991–2025
131Travemünde2 m10 von 5915 von 5919861940–2025
132Sanitz-Groß Lüsewitz35 m11 von 6519 von 6520211949–2025
133Nürnberg314 m12 von 7120 von 7120101955–2025
134Dresden-Klotzsche228 m13 von 7727 von 7720101934–2025
135Kubschütz, Kr. Bautzen234 m14 von 8428 von 8420101936–2025
136Cottbus69 m22 von 13242 von 13220101888–2025
137Gardelegen47 m12 von 7221 von 7220101936–2025
138Stuttgart-Echterdingen371 m12 von 7220 von 7220101953–2025
139Bevern, Kr. Holzminden110 m10 von 6015 von 6020101951–2025
140Ostheim v.d. Rhön314 m8 von 4917 von 4920101972–2025
141Hilgenroth295 m13 von 8029 von 8020101937–2025
142Burgwald-Bottendorf296 m12 von 7422 von 7420101952–2025
143Doberlug-Kirchhain97 m9 von 5618 von 5620101951–2025
144Hersfeld, Bad272 m12 von 7524 von 7520101949–2025
145Bamberg240 m12 von 7520 von 7520101949–2025
146Kaiserslautern271 m12 von 7517 von 7520101903–2025
147Ebrach346 m10 von 6321 von 6320101963–2025
148Marnitz81 m16 von 10140 von 10120121902–2025
149Greifswald2 m15 von 9530 von 9520211898–2025
150Möhrendorf-Kleinseebach268 m12 von 7621 von 7620101949–2025
151Lennestadt-Theten286 m10 von 6421 von 6420101962–2025
152Öhringen276 m12 von 7721 von 7720031947–2025
153Wittenborn33 m7 von 4512 von 4520211981–2025
154Artern164 m11 von 7125 von 7120101954–2025
155Schmieritz-Weltwitz356 m8 von 5223 von 5220101972–2025
156Goldberg59 m7 von 4614 von 4620211951–2025
157Eschwege156 m12 von 7923 von 7920101947–2025
158Bernburg/Saale (Nord)85 m15 von 9929 von 9920101898–2025
159Grambek26 m10 von 6619 von 6620211951–2025
160Aue393 m6 von 4015 von 4020101977–2025
161Hameln68 m10 von 6717 von 6719961940–2025
162Zeitz264 m11 von 7425 von 7420101952–2025
163Lauchstädt, Bad117 m10 von 6818 von 6819961947–2025
164Dachwig170 m11 von 7523 von 7520101951–2025
165Schwerin59 m17 von 11636 von 11620211900–2025
166Waren (Müritz)73 m15 von 10334 von 10320211889–2025
167Blankenrath417 m11 von 7627 von 7620101947–2025
168Tribsees10 m5 von 3512 von 3520211991–2025
169Salzuflen, Bad135 m12 von 8421 von 8420101936–2025
170Würzburg268 m11 von 7821 von 7820101947–2025
171Manderscheid-Sonnenhof415 m9 von 6423 von 6420101961–2025
172Zehdenick51 m9 von 6420 von 6420211951–2025
173Braunschweig81 m9 von 6416 von 6420101961–2025
174Ruppertsecken461 m8 von 5717 von 5720101969–2025
175Nürnberg-Netzstall369 m7 von 5014 von 5020101975–2025
176Kall-Sistig505 m11 von 7924 von 7920101947–2025
177Teterow37 m10 von 7223 von 7220211947–2025
178Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf187 m10 von 7216 von 7220101946–2025
179Hannover55 m12 von 8722 von 8720101936–2025
180Querfurt-Mühle Lodersleben206 m7 von 5115 von 5120101953–2025
181Angermünde54 m16 von 11741 von 11720211908–2025
182Alsfeld-Eifa304 m6 von 4413 von 4420101978–2025
183Frankfurt/Main100 m12 von 8819 von 8820101935–2025
184Rostock-Warnemünde5 m10 von 7417 von 7420101951–2025
185Wesertal-Lippoldsberg167 m9 von 6719 von 6720101951–2025
186Göttingen167 m18 von 13433 von 13420101860–2025
187Gießen/Wettenberg203 m11 von 8221 von 8220101939–2025
188Schorndorf-Knöbling398 m4 von 3011 von 3020101996–2025
189Schipkau-Klettwitz128 m4 von 308 von 3020101996–2025
190Wolfach296 m9 von 6816 von 6820031958–2025
191Tann/Rhön395 m5 von 3814 von 3820101986–2025
192Nauheim, Bad149 m8 von 6112 von 6119861947–2025
193Lüdenscheid387 m4 von 3110 von 3120101994–2025
194Kissingen, Bad282 m10 von 7823 von 7820101946–2025
195Köthen (Anhalt)76 m7 von 5515 von 5520101955–2025
196Leipzig-Holzhausen138 m15 von 11828 von 11820101863–2025
197Boizenburg45 m8 von 6318 von 6320101951–2025
198Berus362 m8 von 6317 von 6319961951–2025
199Schleswig43 m10 von 7919 von 7920211947–2025
200Kahl/Main108 m10 von 7916 von 7920101947–2025
201Berlin Brandenburg46 m8 von 6418 von 6420101957–2025
202Genthin35 m6 von 4811 von 4820101953–2025
203Bremen4 m12 von 9620 von 9620101890–2025
203Pirmasens382 m6 von 4810 von 4819701950–2025
205Geisenheim111 m12 von 9723 von 9720101887–2025
206Wutöschingen-Ofteringen395 m8 von 6516 von 6520101961–2025
207Worpswede-Hüttenbusch7 m9 von 7412 von 7420101952–2025
208Löhnberg-Obershausen230 m4 von 3311 von 3320101993–2025
209Stuttgart (Schnarrenberg)314 m7 von 5813 von 5819961958–2025
210Arkona42 m9 von 7519 von 7520101951–2025
211Dörpen8 m8 von 6713 von 6720101959–2025
212Mergentheim, Bad278 m9 von 7613 von 7620101947–2025
213Bremerhaven7 m9 von 7611 von 7620101949–2025
214Freiburg237 m8 von 6812 von 6819961949–2025
215Boltenhagen15 m9 von 7819 von 7820211947–2025
216Rotenburg (Wümme)32 m7 von 6115 von 6120101946–2025
217Neuburg/Kammel-Langenhaslach487 m4 von 3511 von 3520101991–2025
218Soltau75 m9 von 7918 von 7920101935–2025
219Erfde18 m7 von 6215 von 6220211964–2025
220Saarbrücken-Ensheim319 m8 von 7121 von 7120101951–2025
221Hiddensee-Vitte1 m9 von 8015 von 8020101931–2025
222Hamburg-Fuhlsbüttel11 m10 von 8921 von 8920101936–2025
223Müncheberg64 m8 von 7225 von 7220101937–2025
224Lüchow16 m7 von 6317 von 6320101954–2025
225Konstanz428 m6 von 5414 von 5419961972–2025
226Moringen-Lutterbeck241 m4 von 369 von 3620101990–2025
227Buchenbach445 m4 von 368 von 3620241990–2025
228Friesoythe-Altenoythe6 m8 von 7215 von 7220001947–2025
229Lahr156 m7 von 6313 von 6319961950–2025
230Nauen-Berge41 m8 von 7322 von 7320101953–2025
231Lippspringe, Bad157 m8 von 7321 von 7320101951–2025
232Diepholz38 m8 von 7316 von 7320101952–2025
233Berlin-Tempelhof48 m7 von 6420 von 6420011948–2025
234Olsdorf328 m6 von 5618 von 5620101952–2025
235Rahden-Kleinendorf41 m8 von 7518 von 7520101951–2025
236Trier-Petrisberg261 m8 von 7516 von 7520101948–2025
237Sankt Peter-Ording5 m8 von 7515 von 7520101951–2025
238Kirchdorf/Poel14 m15 von 14230 von 14220211865–2025
239Michelstadt-Vielbrunn453 m4 von 3810 von 3820101987–2025
240Baden-Baden-Geroldsau240 m8 von 7617 von 7620011949–2025
241Rheinau-Memprechtshofen131 m7 von 6812 von 6820011958–2025
242Oschatz151 m5 von 4912 von 4920101941–2025
243Hohn10 m3 von 306 von 3020101981–2025
244Arnstein-Müdesheim217 m4 von 407 von 4020101986–2025
245Mainz-Lerchenberg (ZDF)199 m6 von 6115 von 6119961948–2025
246Berlin-Buch60 m5 von 5116 von 5120101951–2025
247Emmendingen-Mundingen201 m5 von 517 von 5119961975–2025
248Kyritz40 m4 von 4214 von 4220101945–2025
249Barth3 m4 von 4210 von 4220101976–2025
250Starkenberg-Tegkwitz196 m3 von 329 von 3220101994–2025
251Bückeburg68 m3 von 328 von 3219961979–2025
251München-Flughafen446 m3 von 328 von 3220071992–2025
253Klitzschen bei Torgau90 m3 von 326 von 3220101994–2025
254Königshofen, Bad289 m7 von 7523 von 7520101951–2025
255Leck7 m4 von 437 von 4320101974–2025
256Alfhausen64 m6 von 6514 von 6520101961–2025
257Berlin-Dahlem (FU)51 m7 von 7625 von 7620101950–2025
258Lübeck-Blankensee15 m3 von 337 von 3320211985–2025
259Rheinstetten116 m5 von 5511 von 5519811948–2025
260Großenkneten44 m5 von 5510 von 5520101971–2025
261Ohlsbach177 m4 von 458 von 4519961970–2025
262Fehmarn3 m6 von 6814 von 6820101948–2025
263Borkum-Süderstraße12 m5 von 586 von 5819861947–2025
264Lübben-Blumenfelde57 m3 von 359 von 3520101991–2025
265Schaafheim-Schlierbach155 m4 von 477 von 4720011979–2025
266Seehausen22 m4 von 4811 von 4820101977–2025
267Essen-Bredeney150 m7 von 8415 von 8420101936–2025
268Hohwacht8 m4 von 498 von 4920211977–2025
269Alzey215 m6 von 7412 von 7420101951–2025
270Mannheim98 m7 von 8814 von 8819961781–2025
271Quickborn11 m3 von 387 von 3820101974–2025
272Hamburg-Neuwiedenthal4 m5 von 6412 von 6420101962–2025
273Wiesbaden-Auringen263 m3 von 3912 von 3920101987–2025
274Michelstadt240 m3 von 397 von 3920101987–2025
274Schlüchtern-Herolz232 m3 von 397 von 3920101985–2025
276Neuenahr, Bad-Ahrweiler111 m6 von 7812 von 7820101948–2025
276Neunkirchen-Wellesweiler236 m4 von 528 von 5220101970–2025
276Uelzen50 m3 von 396 von 3920101979–2025
279Sachsenheim251 m3 von 395 von 3920031987–2025
280Dresden-Hosterwitz112 m3 von 419 von 4119861949–2025
281Leipzig/Halle131 m5 von 7019 von 7020101934–2025
282Weilerswist-Lommersum147 m6 von 8616 von 8620101937–2025
283Rheinfelden283 m5 von 7211 von 7219901953–2025
284Kitzingen193 m3 von 445 von 4420011982–2025
285Wittstock-Rote Mühle68 m2 von 3010 von 3020211994–2025
286Lippstadt-Bökenförde92 m3 von 467 von 4620101980–2025
287Bergzabern, Bad210 m5 von 7714 von 7719961947–2025
288Bochum110 m2 von 313 von 3120101940–2025
289Geldern-Walbeck37 m4 von 639 von 6320101963–2025
290Kreuznach, Bad102 m5 von 7914 von 7920101947–2025
291Cuxhaven5 m5 von 7911 von 7920101946–2025
292Lenzen/Elbe20 m2 von 328 von 3220211994–2025
293Nideggen-Schmidt350 m2 von 325 von 3220101994–2025
294Köln/Bonn91 m4 von 6712 von 6720101957–2025
295Wuppertal-Buchenhofen134 m5 von 8418 von 8420101937–2025
296List auf Sylt25 m5 von 8413 von 8420101937–2025
297Elzach-Fisnacht431 m2 von 345 von 3419961987–2025
298Dürkheim, Bad107 m4 von 7210 von 7219961952–2025
299Norderney12 m7 von 12817 von 12820101897–2025
300Kleve46 m6 von 11017 von 11020101904–2025
301Münster/Osnabrück48 m2 von 374 von 3720101989–2025
302Kiel-Holtenau28 m2 von 388 von 3820211986–2025
303Worms88 m4 von 7710 von 7719961936–2025
304Waghäusel-Kirrlach105 m2 von 415 von 4119961985–2025
305Trier-Zewen132 m3 von 6412 von 6419811917–2025
306Perl-Nennig152 m2 von 495 von 4920101965–2025
307Düsseldorf37 m2 von 556 von 5520101969–2025
308Freiburg/Elbe2 m2 von 568 von 5620101970–2025
309Manschnow12 m1 von 319 von 3120101992–2025
310Möckern-Drewitz80 m1 von 338 von 3320101993–2025
311Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel195 m1 von 346 von 3420101992–2025
312Mittelnkirchen-Hohenfelde2 m1 von 364 von 3620101990–2025
313Helgoland4 m2 von 725 von 7220101952–2025
314Rosengarten-Klecken83 m1 von 378 von 3719811976–2025

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastationen · Schneehöhe am Morgentermin · gezählt bis Weihnachten 2025, Stand Di 6.10.

02Die größten Städte · aus der Messreihe gezählt

Weiße Weihnachten: zwischen 2 von 55 und 22 von 87 Jahren.

Am häufigsten lag in Chemnitz am 24., 25. und 26. Dezember morgens mindestens 1 cm Schnee (in 22 von 87 Jahren), am seltensten in Mönchengladbach (in 2 von 55 Jahren). Gezählt aus der Messreihe der nächsten Klimastation des Deutschen Wetterdienstes, je Stadt über ihren eigenen Zeitraum.

größer = häufiger weißvolle Höhe, blau: Schnee an allen drei Tagenniedriger: an einem oder zwei TagenPunkt: Messwert fehlt

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastationen · Schneehöhe am Morgentermin · gezählt bis Weihnachten 2025, Stand Di 6.10. · Grenzen © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht, Datenquellen: datenquellen_vg_nuts.pdf

Dein Ort
  1. ChemnitzStation Chemnitz, 6 km · 1935–2025 · 4 Jahre ohne Messwert22 von 87
  2. AugsburgStation Augsburg, 7 km · 1947–2025 · 1 Jahr ohne Messwert19 von 78
  3. MünchenStation München-Stadt, 4 km · 1954–2025 · 1 Jahr ohne Messwert17 von 71
  4. NürnbergStation Nürnberg, 6 km · 1955–202512 von 71
  5. BielefeldStation Salzuflen, Bad, 17 km · 1936–2025 · 6 Jahre ohne Messwert12 von 84
  6. BraunschweigStation Braunschweig, 6 km · 1961–2025 · 1 Jahr ohne Messwert9 von 64
  7. HannoverStation Hannover, 11 km · 1936–2025 · 3 Jahre ohne Messwert12 von 87
  8. Frankfurt am MainStation Frankfurt/Main, 15 km · 1935–2025 · 3 Jahre ohne Messwert12 von 88
  9. LeipzigStation Leipzig-Holzhausen, 6 km · 1863–2025 · 45 Jahre ohne Messwert15 von 118
  10. BremenStation Bremen, 3 km · 1890–2025 · 40 Jahre ohne Messwert12 von 96
  11. StuttgartStation Stuttgart (Schnarrenberg), 5 km · 1958–2025 · 10 Jahre ohne Messwert7 von 58
  12. HamburgStation Hamburg-Fuhlsbüttel, 9 km · 1936–2025 · 1 Jahr ohne Messwert10 von 89
Alle 30 Orte
  1. BerlinStation Berlin-Tempelhof, 6 km · 1948–2025 · 14 Jahre ohne Messwert7 von 64
  2. WiesbadenStation Mainz-Lerchenberg (ZDF), 14 km · 1948–2025 · 17 Jahre ohne Messwert6 von 61
  3. KarlsruheStation Rheinstetten, 7 km · 1948–2025 · 23 Jahre ohne Messwert5 von 55
  4. EssenStation Essen-Bredeney, 7 km · 1936–2025 · 6 Jahre ohne Messwert7 von 84
  5. MannheimStation Mannheim, 7 km · 1781–2025 · 157 Jahre ohne Messwert7 von 88
  6. DresdenStation Dresden-Hosterwitz, 8 km · 1949–2025 · 36 Jahre ohne Messwert3 von 41
  7. BochumStation Bochum, 2 km · 1940–2025 · 55 Jahre ohne Messwert · dieselbe Station wie Dortmund, Gelsenkirchen2 von 31
  8. DortmundStation Bochum, 16 km · 1940–2025 · 55 Jahre ohne Messwert · dieselbe Station wie Bochum, Gelsenkirchen2 von 31
  9. GelsenkirchenStation Bochum, 9 km · 1940–2025 · 55 Jahre ohne Messwert · dieselbe Station wie Bochum, Dortmund2 von 31
  10. AachenStation Nideggen-Schmidt, 27 km · 1994–20252 von 32
  11. BonnStation Köln/Bonn, 15 km · 1957–2025 · 2 Jahre ohne Messwert · dieselbe Station wie Köln4 von 67
  12. KölnStation Köln/Bonn, 16 km · 1957–2025 · 2 Jahre ohne Messwert · dieselbe Station wie Bonn4 von 67
  13. WuppertalStation Wuppertal-Buchenhofen, 5 km · 1937–2025 · 5 Jahre ohne Messwert5 von 84
  14. MünsterStation Münster/Osnabrück, 20 km · 1989–20252 von 37
  15. KielStation Kiel-Holtenau, 6 km · 1986–2025 · 2 Jahre ohne Messwert2 von 38
  16. DüsseldorfStation Düsseldorf, 8 km · 1969–2025 · 2 Jahre ohne Messwert · dieselbe Station wie Duisburg, Mönchengladbach2 von 55
  17. DuisburgStation Düsseldorf, 15 km · 1969–2025 · 2 Jahre ohne Messwert · dieselbe Station wie Düsseldorf, Mönchengladbach2 von 55
  18. MönchengladbachStation Düsseldorf, 26 km · 1969–2025 · 2 Jahre ohne Messwert · dieselbe Station wie Düsseldorf, Duisburg2 von 55

Eine amtliche Schwelle für „weiße Weihnachten“ nennt das Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes nicht; die Regel ist unsere eigene. Jahre mit fehlendem Messwert zählen nicht mit. Gezählt, nicht vorhergesagt: Ob 2026 Schnee fällt, zeigt ab dem 15. Dezember der Zehn-Tage-Blick der Schneeseiten.

Schnee in Deutschland: Schneefall und Schneehöhe →