Glatteis und Frost in
Heute Nacht leichter Frost, bis −0,8°.
In Dessau-Roßlau-Dessau sinkt die Temperatur heute Nacht in 2 m Höhe auf −0,8°, am tiefsten gegen 8 Uhr – leichter Frost. 5 cm über dem Boden liegt der vorhergesagte Tiefstwert der Nacht bei −3,5°: Bodenfrost.
Alle Stunden als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Gefrierender Regen | |
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 18 Uhr | 3,5° | 0,8° | 0 % |
| So 22.11. · 19 Uhr | 3,1° | 0,6° | 0 % |
| So 22.11. · 20 Uhr | 2,9° | 0,4° | 0 % |
| So 22.11. · 21 Uhr | 2,7° | 0,4° | 0 % |
| So 22.11. · 22 Uhr | 2,0° | 0,2° | 0 % |
| So 22.11. · 23 Uhr | 2,0° | 0,0° | 0 % |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | 2,2° | −0,4° | 0 % |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | 1,8° | −0,8° | 0 % |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | 1,2° | −1,2° | 1 % |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | 0,8° | −1,6° | 0 % |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | 0,2° | −1,9° | 1 % |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | −0,2° | −2,3° | 1 % |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | −0,5° | −2,2° | 1 % |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | −0,7° | −2,2° | 2 % |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | −0,8° | −1,7° | 2 % |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | −0,4° | −0,7° | 2 % |
Der Tiefstwert in 5 cm Höhe (−3,5°) ist das vorhergesagte Minimum zwischen 19 und 7 Uhr aus der Vorhersage für die Station DESSAU (1 km); nach ihm richtet sich die Aussage zum Bodenfrost. Die blaue Linie zeigt die Vorhersage zu jeder vollen Stunde – das Minimum der Nacht kann tiefer liegen und steht als gestrichelte Marke im Bild.
Gefrierender RegenIn der Nacht möglich: Wahrscheinlichkeit je Stunde bis 2 %.
Frost und BodenfrostFrost heißt: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Bei Bodenfrost kühlt die Luft bis 5 cm über dem Erdboden unter den Gefrierpunkt ab – das kann schon bei 3 bis 5 °C in 2 m Höhe geschehen (Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes).
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Dessau-Roßlau-Dessau · 5 cm und gefrierender Regen: Stationsvorhersage MOSMIX, DESSAU · Stand So 22.11. 10:00
Erster Frost: heute Nacht.
In der ersten Frostnacht sinkt die Temperatur in 2 m Höhe auf −0,8°. 5 cm über dem Boden sind es dann −3,5°.
Alle Nächte als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Modellschar 2 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute Nacht | leichter Frost, Bodenfrost | −0,8° | −3,5° | −1,6° bis −0,2° |
| Nacht auf Di 24.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −1,7° | −4,6° | −2,7° bis −0,9° |
| Nacht auf Mi 25.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −3,0° | −5,5° | −4,0° bis −2,1° |
| Nacht auf Do 26.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,7° | −4,6° | −3,4° bis −1,3° |
| Nacht auf Fr 27.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,7° | −3,9° | −3,9° bis −2,0° |
| Nacht auf Sa 28.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −3,1° | −4,9° | −4,3° bis −2,2° |
| Nacht auf So 29.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −3,6° | −5,5° | −5,1° bis −2,2° |
| Nacht auf Mo 30.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,3° | −4,2° | −3,6° bis −1,4° |
| Nacht auf Di 1.12. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,1° | −3,8° | nur Tendenz |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: derselbe Tiefstwert wie im Wetter für Dessau-Roßlau-Dessau, Spanne aus der Modellschar · 5 cm: Stationsvorhersage MOSMIX, DESSAU, 1 km · Stand So 22.11. 10:00
Der Wetterdienst warnt vor Glätte oder Frost.
Für Dessau-Roßlau-Dessau gilt eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Sie steht hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Amtliche WARNUNG vor FROST
Mo 23.11. 00:00 bis 10:00 Uhr
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:38Im Mittel 76 Frosttage im Jahr.
21. November 2026: Tiefstwert 0,8° in 2 m Höhe, −1,4° in 5 cm über dem Erdboden.
Klimastation Köthen (Anhalt), 19 km von Dessau-Roßlau-Dessau. Dort wird gemessen; die Vorhersage für 5 cm stammt von der Station DESSAU.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Sa 21.11.
Alle Jahre als Tabelle
| Frosttage | ||
|---|---|---|
| 1956 | 88 | |
| 1957 | 72 | |
| 1958 | 81 | |
| 1959 | 85 | |
| 1960 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1961 | 54 | |
| 1962 | 95 | |
| 1963 | 106 | |
| 1964 | 104 | |
| 1965 | 98 | |
| 1966 | 74 | |
| 1967 | 68 | |
| 1968 | 91 | |
| 1969 | 117 | |
| 1970 | 93 | |
| 1971 | 85 | |
| 1972 | 82 | |
| 1973 | 84 | |
| 1974 | 30 | |
| 1975 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1976 | 94 | |
| 1977 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1993 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1994 | 54 | |
| 1995 | 85 | |
| 1996 | 118 | |
| 1997 | 78 | |
| 1998 | 68 | |
| 1999 | 75 | |
| 2000 | 44 | |
| 2001 | 75 | |
| 2002 | 59 | |
| 2003 | 93 | |
| 2004 | 80 | |
| 2005 | 87 | |
| 2006 | 84 | |
| 2007 | 47 | |
| 2008 | 53 | |
| 2009 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2010 | 102 | |
| 2011 | 80 | |
| 2012 | 67 | |
| 2013 | 101 | |
| 2014 | 55 | |
| 2015 | 62 | |
| 2016 | 71 | |
| 2017 | 63 | |
| 2018 | 74 | |
| 2019 | 55 | |
| 2020 | 42 | |
| 2021 | 72 | |
| 2022 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2023 | 54 | |
| 2024 | 40 | |
| 2025 | 75 |
Gezählt in 49 vollständigen Jahren von 1956 bis 2025; Jahre mit fehlenden Tagen zählen nicht mit. Zuletzt Frost: 17. November 2026 mit −1,2°.
Erster Frost im Herbst: im Mittel um den 29. Oktober, am frühesten am 17. September. Letzter Frost im Frühjahr: im Mittel um den 15. April, am spätesten am 10. Mai.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center) · Station Köthen (Anhalt) · Frosttag: Minimum der Lufttemperatur unter 0 °C (Wetterlexikon des DWD) · Stand Sa 21.11.