Glatteis und Frost in
Heute Nacht leichter Frost, bis −1,1°.
In Kleßen-Görne sinkt die Temperatur heute Nacht in 2 m Höhe auf −1,1°, am tiefsten gegen 8 Uhr – leichter Frost. 5 cm über dem Boden liegt der vorhergesagte Tiefstwert der Nacht bei −3,2°: Bodenfrost.
Alle Stunden als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Gefrierender Regen | |
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 18 Uhr | 3,0° | 2,4° | 0 % |
| So 22.11. · 19 Uhr | 2,8° | 1,8° | 0 % |
| So 22.11. · 20 Uhr | 2,3° | 1,5° | 0 % |
| So 22.11. · 21 Uhr | 2,0° | 1,1° | 0 % |
| So 22.11. · 22 Uhr | 1,7° | 0,6° | 0 % |
| So 22.11. · 23 Uhr | 0,8° | 0,2° | 0 % |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | 0,6° | −0,2° | 0 % |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | 0,9° | −0,6° | 0 % |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | 0,4° | −1,0° | 0 % |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | −0,1° | −1,5° | 0 % |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | −0,5° | −1,6° | 0 % |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | −0,8° | −1,9° | 1 % |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | −0,9° | −1,9° | 1 % |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | −1,0° | −1,5° | 2 % |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | −1,1° | −1,1° | 2 % |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | −0,6° | −0,2° | 2 % |
Der Tiefstwert in 5 cm Höhe (−3,2°) ist das vorhergesagte Minimum zwischen 19 und 7 Uhr aus der Vorhersage für die Station KLESSEN (1 km); nach ihm richtet sich die Aussage zum Bodenfrost. Die blaue Linie zeigt die Vorhersage zu jeder vollen Stunde – das Minimum der Nacht kann tiefer liegen und steht als gestrichelte Marke im Bild.
Gefrierender RegenIn der Nacht möglich: Wahrscheinlichkeit je Stunde bis 2 %.
Frost und BodenfrostFrost heißt: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Bei Bodenfrost kühlt die Luft bis 5 cm über dem Erdboden unter den Gefrierpunkt ab – das kann schon bei 3 bis 5 °C in 2 m Höhe geschehen (Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes).
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Kleßen-Görne · 5 cm und gefrierender Regen: Stationsvorhersage MOSMIX, KLESSEN · Stand So 22.11. 10:00
Erster Frost: heute Nacht.
In der ersten Frostnacht sinkt die Temperatur in 2 m Höhe auf −1,1°. 5 cm über dem Boden sind es dann −3,2°.
Alle Nächte als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Modellschar 2 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute Nacht | leichter Frost, Bodenfrost | −1,1° | −3,2° | −1,9° bis −0,8° |
| Nacht auf Di 24.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −0,1° | −2,3° | −0,8° bis 0,9° |
| Nacht auf Mi 25.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −3,0° | −5,1° | −3,9° bis −1,9° |
| Nacht auf Do 26.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,6° | −4,6° | −4,0° bis −1,5° |
| Nacht auf Fr 27.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,3° | −4,1° | −2,9° bis −0,7° |
| Nacht auf Sa 28.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −3,1° | −4,9° | −3,8° bis −2,2° |
| Nacht auf So 29.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,2° | −4,1° | −3,4° bis −0,8° |
| Nacht auf Mo 30.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −1,6° | −3,8° | nur Tendenz |
| Nacht auf Di 1.12. | leichter Frost, Bodenfrost | −1,4° | −2,9° | nur Tendenz |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: derselbe Tiefstwert wie im Wetter für Kleßen-Görne, Spanne aus der Modellschar · 5 cm: Stationsvorhersage MOSMIX, KLESSEN, 1 km · Stand So 22.11. 10:00
Der Wetterdienst warnt vor Glätte oder Frost.
Für Kleßen-Görne gilt eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Sie steht hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Amtliche WARNUNG vor FROST
Mo 23.11. 00:00 bis 10:00 Uhr
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:38Im Mittel 80 Frosttage im Jahr.
21. November 2026: Tiefstwert −0,1° in 2 m Höhe, −1,3° in 5 cm über dem Erdboden.
Klimastation Nauen-Berge, 22 km von Kleßen-Görne. Dort wird gemessen; die Vorhersage für 5 cm stammt von der Station KLESSEN.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Sa 21.11.
Alle Jahre als Tabelle
| Frosttage | ||
|---|---|---|
| 1954 | 101 | |
| 1955 | 111 | |
| 1956 | 96 | |
| 1957 | 86 | |
| 1958 | 94 | |
| 1959 | 88 | |
| 1960 | 81 | |
| 1961 | 65 | |
| 1962 | 90 | |
| 1963 | 115 | |
| 1964 | 103 | |
| 1965 | 98 | |
| 1966 | 84 | |
| 1967 | 61 | |
| 1968 | 100 | |
| 1969 | 118 | |
| 1970 | 102 | |
| 1971 | 84 | |
| 1972 | 77 | |
| 1973 | 85 | |
| 1974 | 54 | |
| 1975 | 73 | |
| 1976 | 100 | |
| 1977 | 65 | |
| 1978 | 89 | |
| 1979 | 100 | |
| 1980 | 115 | |
| 1981 | 92 | |
| 1982 | 75 | |
| 1983 | 77 | |
| 1984 | 89 | |
| 1985 | 96 | |
| 1986 | 80 | |
| 1987 | 97 | |
| 1988 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1989 | 63 | |
| 1990 | 53 | |
| 1991 | 83 | |
| 1992 | 61 | |
| 1993 | 89 | |
| 1994 | 59 | |
| 1995 | 88 | |
| 1996 | 117 | |
| 1997 | 84 | |
| 1998 | 63 | |
| 1999 | 66 | |
| 2000 | 48 | |
| 2001 | 94 | |
| 2002 | 70 | |
| 2003 | 101 | |
| 2004 | 75 | |
| 2005 | 92 | |
| 2006 | 83 | |
| 2007 | 52 | |
| 2008 | 52 | |
| 2009 | 81 | |
| 2010 | 112 | |
| 2011 | 71 | |
| 2012 | 74 | |
| 2013 | 87 | |
| 2014 | 42 | |
| 2015 | 60 | |
| 2016 | 69 | |
| 2017 | 67 | |
| 2018 | 67 | |
| 2019 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2020 | 43 | |
| 2021 | 78 | |
| 2022 | 65 | |
| 2023 | 57 | |
| 2024 | 42 | |
| 2025 | 71 |
Gezählt in 70 vollständigen Jahren von 1954 bis 2025; Jahre mit fehlenden Tagen zählen nicht mit. Zuletzt Frost: 21. November 2026 mit −0,1°.
Erster Frost im Herbst: im Mittel um den 27. Oktober, am frühesten am 26. September. Letzter Frost im Frühjahr: im Mittel um den 21. April, am spätesten am 28. Mai.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center) · Station Nauen-Berge · Frosttag: Minimum der Lufttemperatur unter 0 °C (Wetterlexikon des DWD) · Stand Sa 21.11.