Glatteis und Frost in
Heute Nacht leichter Frost, bis −1,6°.
In Hamburg-Osdorf sinkt die Temperatur heute Nacht in 2 m Höhe auf −1,6°, am tiefsten gegen 7 Uhr – leichter Frost. 5 cm über dem Boden liegt der vorhergesagte Tiefstwert der Nacht bei −6,0°: Bodenfrost.
Alle Stunden als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Gefrierender Regen | |
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 18 Uhr | 2,6° | −0,2° | 0 % |
| So 22.11. · 19 Uhr | 1,6° | −1,2° | 0 % |
| So 22.11. · 20 Uhr | 1,0° | −2,0° | 0 % |
| So 22.11. · 21 Uhr | 0,5° | −2,6° | 0 % |
| So 22.11. · 22 Uhr | 0,1° | −2,9° | 0 % |
| So 22.11. · 23 Uhr | −0,1° | −3,2° | 1 % |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | −0,3° | −3,4° | 1 % |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | −0,5° | −3,5° | 1 % |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | −0,7° | −4,0° | 1 % |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | −0,9° | −4,2° | 1 % |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | −1,1° | −4,7° | 2 % |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | −1,3° | −4,9° | 2 % |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | −1,5° | −5,1° | 2 % |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | −1,6° | −5,1° | 2 % |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | −1,6° | −4,5° | 1 % |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | −1,4° | −3,2° | 2 % |
Der Tiefstwert in 5 cm Höhe (−6,0°) ist das vorhergesagte Minimum zwischen 19 und 7 Uhr aus der Vorhersage für die Station SCHENEFELD (3 km); nach ihm richtet sich die Aussage zum Bodenfrost. Die blaue Linie zeigt die Vorhersage zu jeder vollen Stunde – das Minimum der Nacht kann tiefer liegen und steht als gestrichelte Marke im Bild.
Gefrierender RegenIn der Nacht möglich: Wahrscheinlichkeit je Stunde bis 2 %.
Frost und BodenfrostFrost heißt: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Bei Bodenfrost kühlt die Luft bis 5 cm über dem Erdboden unter den Gefrierpunkt ab – das kann schon bei 3 bis 5 °C in 2 m Höhe geschehen (Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes).
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Hamburg-Osdorf · 5 cm und gefrierender Regen: Stationsvorhersage MOSMIX, SCHENEFELD · Stand So 22.11. 10:00
Erster Frost: heute Nacht.
In der ersten Frostnacht sinkt die Temperatur in 2 m Höhe auf −1,6°. 5 cm über dem Boden sind es dann −6,0°.
Alle Nächte als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Modellschar 2 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute Nacht | leichter Frost, Bodenfrost | −1,6° | −6,0° | −2,2° bis −1,1° |
| Nacht auf Di 24.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,8° | −7,6° | −3,4° bis −1,5° |
| Nacht auf Mi 25.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,6° | −5,4° | −3,3° bis −1,7° |
| Nacht auf Do 26.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −1,0° | −4,3° | −2,0° bis 0,4° |
| Nacht auf Fr 27.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −1,8° | −4,4° | −2,7° bis −1,0° |
| Nacht auf Sa 28.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,1° | −5,0° | −3,7° bis −0,7° |
| Nacht auf So 29.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −1,6° | −4,0° | −3,3° bis −0,3° |
| Nacht auf Mo 30.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −0,8° | −2,3° | −2,0° bis 0,9° |
| Nacht auf Di 1.12. | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 0,2° | −2,0° | nur Tendenz |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: derselbe Tiefstwert wie im Wetter für Hamburg-Osdorf, Spanne aus der Modellschar · 5 cm: Stationsvorhersage MOSMIX, SCHENEFELD, 3 km · Stand So 22.11. 10:00
Der Wetterdienst warnt vor Glätte oder Frost.
Für Hamburg-Osdorf gilt eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Sie steht hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Amtliche WARNUNG vor FROST
So 22.11. 20:00 bis Mo 23.11. 11:00 Uhr
Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:38Im Mittel 74 Frosttage im Jahr.
21. November 2026: Tiefstwert 1,8° in 2 m Höhe, −0,4° in 5 cm über dem Erdboden.
Klimastation Hamburg-Fuhlsbüttel, 10 km von Hamburg-Osdorf. Dort wird gemessen; die Vorhersage für 5 cm stammt von der Station SCHENEFELD.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Sa 21.11.
Alle Jahre als Tabelle
| Frosttage | |
|---|---|
| 1936 | 75 |
| 1937 | 95 |
| 1938 | 86 |
| 1939 | 73 |
| 1940 | 111 |
| 1941 | 111 |
| 1942 | 114 |
| 1943 | 72 |
| 1944 | 81 |
| 1945 | 63 |
| 1946 | 82 |
| 1947 | 106 |
| 1948 | 75 |
| 1949 | 59 |
| 1950 | 77 |
| 1951 | 73 |
| 1952 | 102 |
| 1953 | 74 |
| 1954 | 90 |
| 1955 | 108 |
| 1956 | 97 |
| 1957 | 64 |
| 1958 | 94 |
| 1959 | 74 |
| 1960 | 73 |
| 1961 | 65 |
| 1962 | 85 |
| 1963 | 103 |
| 1964 | 92 |
| 1965 | 89 |
| 1966 | 80 |
| 1967 | 53 |
| 1968 | 87 |
| 1969 | 112 |
| 1970 | 102 |
| 1971 | 70 |
| 1972 | 66 |
| 1973 | 69 |
| 1974 | 35 |
| 1975 | 64 |
| 1976 | 91 |
| 1977 | 61 |
| 1978 | 82 |
| 1979 | 92 |
| 1980 | 103 |
| 1981 | 91 |
| 1982 | 78 |
| 1983 | 70 |
| 1984 | 80 |
| 1985 | 89 |
| 1986 | 78 |
| 1987 | 90 |
| 1988 | 65 |
| 1989 | 48 |
| 1990 | 33 |
| 1991 | 67 |
| 1992 | 50 |
| 1993 | 76 |
| 1994 | 40 |
| 1995 | 80 |
| 1996 | 114 |
| 1997 | 79 |
| 1998 | 57 |
| 1999 | 56 |
| 2000 | 39 |
| 2001 | 84 |
| 2002 | 66 |
| 2003 | 96 |
| 2004 | 74 |
| 2005 | 77 |
| 2006 | 73 |
| 2007 | 37 |
| 2008 | 44 |
| 2009 | 63 |
| 2010 | 105 |
| 2011 | 70 |
| 2012 | 66 |
| 2013 | 87 |
| 2014 | 41 |
| 2015 | 43 |
| 2016 | 69 |
| 2017 | 46 |
| 2018 | 62 |
| 2019 | 50 |
| 2020 | 37 |
| 2021 | 74 |
| 2022 | 47 |
| 2023 | 51 |
| 2024 | 35 |
| 2025 | 67 |
Gezählt in 90 vollständigen Jahren von 1936 bis 2025; Jahre mit fehlenden Tagen zählen nicht mit. Zuletzt Frost: 20. November 2026 mit −3,4°.
Erster Frost im Herbst: im Mittel um den 23. Oktober, am frühesten am 18. September. Letzter Frost im Frühjahr: im Mittel um den 27. April, am spätesten am 30. Mai.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center) · Station Hamburg-Fuhlsbüttel · Frosttag: Minimum der Lufttemperatur unter 0 °C (Wetterlexikon des DWD) · Stand Sa 21.11.