Frost und Glätte in
Heute Nacht kein Frost.
In Sagard sinkt die Temperatur heute Nacht in 2 m Höhe auf 14,1°, am tiefsten gegen 7 Uhr – kein Frost. 5 cm über dem Boden liegt der vorhergesagte Tiefstwert der Nacht bei 13,3°: kein Bodenfrost.
Alle Stunden als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Gefrierender Regen | |
|---|---|---|---|
| Mo 5.10. · 18 Uhr | 16,9° | 15,9° | 0 % |
| Mo 5.10. · 19 Uhr | 15,9° | 15,4° | 0 % |
| Mo 5.10. · 20 Uhr | 15,3° | 15,1° | 0 % |
| Mo 5.10. · 21 Uhr | 14,8° | 15,0° | 0 % |
| Mo 5.10. · 22 Uhr | 14,6° | 14,9° | 0 % |
| Mo 5.10. · 23 Uhr | 14,4° | 14,8° | 0 % |
| Di 6.10. · 0 Uhr | 14,6° | 14,8° | 0 % |
| Di 6.10. · 1 Uhr | 14,6° | 14,9° | 0 % |
| Di 6.10. · 2 Uhr | 14,6° | 14,7° | 0 % |
| Di 6.10. · 3 Uhr | 14,7° | 14,8° | 0 % |
| Di 6.10. · 4 Uhr | 14,6° | 14,9° | 0 % |
| Di 6.10. · 5 Uhr | 14,3° | 14,8° | 0 % |
| Di 6.10. · 6 Uhr | 14,2° | 15,1° | 0 % |
| Di 6.10. · 7 Uhr | 14,1° | 15,3° | 0 % |
| Di 6.10. · 8 Uhr | 14,2° | 15,8° | 0 % |
| Di 6.10. · 9 Uhr | 14,6° | 16,0° | 0 % |
Der Tiefstwert in 5 cm Höhe (13,3°) ist das vorhergesagte Minimum zwischen 20 und 8 Uhr aus der Vorhersage für die Station SAGARD (2 km); nach ihm richtet sich die Aussage zum Bodenfrost. Die blaue Linie zeigt die Vorhersage zu jeder vollen Stunde – das Minimum der Nacht kann tiefer liegen und steht als gestrichelte Marke im Bild.
Gefrierender RegenIn der Nacht nicht vorhergesagt (Wahrscheinlichkeit 0 %).
Frost und BodenfrostFrost heißt: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Bei Bodenfrost kühlt die Luft bis 5 cm über dem Erdboden unter den Gefrierpunkt ab – das kann schon bei 3 bis 5 °C in 2 m Höhe geschehen (Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes).
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Sagard · 5 cm und gefrierender Regen: Stationsvorhersage MOSMIX, SAGARD · Stand Mo 5.10. 05:00
9 Nächte ohne Frost.
In den nächsten 9 Nächten bleibt es in 2 m Höhe frostfrei. Bodenfrost ist in diesem Zeitraum nicht vorhergesagt.
Alle Nächte als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Modellschar 2 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute Nacht | kein Frost | 14,1° | 13,3° | 13,6° bis 14,8° |
| Nacht auf Mi 7.10. | kein Frost | 13,1° | 12,1° | 12,0° bis 14,2° |
| Nacht auf Do 8.10. | kein Frost | 12,6° | 10,3° | 11,6° bis 13,2° |
| Nacht auf Fr 9.10. | kein Frost | 8,7° | 6,6° | 7,9° bis 9,2° |
| Nacht auf Sa 10.10. | kein Frost | 11,0° | 9,5° | 9,9° bis 12,6° |
| Nacht auf So 11.10. | kein Frost | 9,6° | 7,9° | 8,5° bis 10,5° |
| Nacht auf Mo 12.10. | kein Frost | 9,8° | 7,8° | 8,8° bis 10,8° |
| Nacht auf Di 13.10. | kein Frost | 12,1° | 9,0° | nur Tendenz |
| Nacht auf Mi 14.10. | kein Frost | 11,6° | 9,1° | nur Tendenz |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: derselbe Tiefstwert wie im Wetter für Sagard, Spanne aus der Modellschar · 5 cm: Stationsvorhersage MOSMIX, SAGARD, 2 km · Stand Mo 5.10. 05:00
Keine Warnung vor Glätte oder Frost.
Sobald der Deutsche Wetterdienst für Sagard vor Glätte oder Frost warnt, steht die Warnung hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle amtlichen Warnungen für Sagard →Im Mittel 80 Frosttage im Jahr.
3. Oktober 2026: Tiefstwert 10,8° in 2 m Höhe, 8,5° in 5 cm über dem Erdboden.
Klimastation Putbus, 19 km von Sagard. Dort wird gemessen; die Vorhersage für 5 cm stammt von der Station SAGARD.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Sa 3.10.
Alle Jahre als Tabelle
| Frosttage | ||
|---|---|---|
| 1857 | 74 | |
| 1858 | 115 | |
| 1859 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1860 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1861 | 82 | |
| 1862 | 106 | |
| 1863 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1864 | 122 | |
| 1865 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1866 | 78 | |
| 1867 | 109 | |
| 1868 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1869 | 69 | |
| 1870 | 90 | |
| 1871 | 102 | |
| 1872 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1873 | 57 | |
| 1874 | 90 | |
| 1875 | 102 | |
| 1876 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1877 | 86 | |
| 1878 | 79 | |
| 1879 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1880 | 106 | |
| 1881 | 122 | |
| 1882 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1883 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1884 | 54 | |
| 1885 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1886 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1887 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1888 | 118 | |
| 1889 | 118 | |
| 1890 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1891 | 103 | |
| 1892 | 122 | |
| 1893 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1894 | 54 | |
| 1895 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1896 | 98 | |
| 1897 | 79 | |
| 1898 | 45 | |
| 1899 | 72 | |
| 1900 | 79 | |
| 1901 | 98 | |
| 1902 | 91 | |
| 1903 | 66 | |
| 1904 | 83 | |
| 1905 | 80 | |
| 1906 | 89 | |
| 1908 | 91 | |
| 1909 | 112 | |
| 1910 | 69 | |
| 1911 | 66 | |
| 1912 | 75 | |
| 1913 | 62 | |
| 1914 | 47 | |
| 1915 | 106 | |
| 1916 | 59 | |
| 1917 | 108 | |
| 1918 | 79 | |
| 1919 | 108 | |
| 1920 | 77 | |
| 1921 | 65 | |
| 1922 | 99 | |
| 1923 | 94 | |
| 1924 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1925 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1926 | 69 | |
| 1927 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1928 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1929 | 105 | |
| 1930 | 75 | |
| 1932 | 98 | |
| 1936 | 69 | |
| 1937 | 96 | |
| 1938 | 52 | |
| 1939 | 64 | |
| 1940 | 118 | |
| 1943 | 54 | |
| 1944 | 72 | |
| 1945 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1947 | 89 | |
| 1948 | 63 | |
| 1949 | 49 | |
| 1950 | 74 | |
| 1951 | 64 | |
| 1952 | 100 | |
| 1953 | 71 | |
| 1954 | 99 | |
| 1955 | 116 | |
| 1956 | 108 | |
| 1957 | 61 | |
| 1958 | 94 | |
| 1959 | 57 | |
| 1960 | 69 | |
| 1961 | 54 | |
| 1962 | 84 | |
| 1963 | 106 | |
| 1964 | 97 | |
| 1965 | 96 | |
| 1966 | 85 | |
| 1967 | 59 | |
| 1968 | 83 | |
| 1969 | 123 | |
| 1970 | 109 | |
| 1971 | 67 | |
| 1972 | 69 | |
| 1973 | 71 | |
| 1974 | 40 | |
| 1975 | 62 | |
| 1976 | 98 | |
| 1977 | 64 | |
| 1978 | 75 | |
| 1979 | 87 | |
| 1980 | 106 | |
| 1981 | 88 | |
| 1982 | 74 | |
| 1983 | 60 | |
| 1984 | 79 | |
| 1985 | 100 | |
| 1986 | 88 | |
| 1987 | 94 | |
| 1988 | 59 | |
| 1989 | 42 | |
| 1990 | 32 | |
| 1991 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1992 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1993 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1994 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1995 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1996 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1997 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1998 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 1999 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2000 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2001 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2002 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2003 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2004 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2005 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2006 | 75 | |
| 2007 | 33 | |
| 2008 | 46 | |
| 2009 | 77 | |
| 2010 | 108 | |
| 2011 | 59 | |
| 2012 | 64 | |
| 2013 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2014 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2015 | 39 | |
| 2016 | 69 | |
| 2017 | 58 | |
| 2018 | 68 | |
| 2019 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2020 | 24 | |
| 2021 | 72 | |
| 2022 | 54 | |
| 2023 | 53 | |
| 2024 | Reihe unvollständig, nicht gezählt | – |
| 2025 | 48 |
Gezählt in 121 vollständigen Jahren von 1857 bis 2025; Jahre mit fehlenden Tagen zählen nicht mit. Zuletzt Frost: 11. April 2026 mit −1,7°.
Erster Frost im Herbst: im Mittel um den 11. November, am frühesten am 4. Oktober. Letzter Frost im Frühjahr: im Mittel um den 16. April, am spätesten am 25. Mai.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center) · Station Putbus · Frosttag: Minimum der Lufttemperatur unter 0 °C (Wetterlexikon des DWD) · Stand Sa 3.10.