Glatteis und Frost in
Heute Nacht Bodenfrost, in 2 m frostfrei.
In Unterkirnach sinkt die Temperatur heute Nacht in 2 m Höhe auf 0,3°, am tiefsten gegen 9 Uhr – kein Frost. 5 cm über dem Boden liegt der vorhergesagte Tiefstwert der Nacht bei −0,8°: Bodenfrost.
Alle Stunden als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Gefrierender Regen | |
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 18 Uhr | 0,2° | 1,0° | 3 % |
| So 22.11. · 19 Uhr | 0,3° | 0,8° | 4 % |
| So 22.11. · 20 Uhr | 0,8° | 0,6° | 5 % |
| So 22.11. · 21 Uhr | 1,3° | 0,6° | 6 % |
| So 22.11. · 22 Uhr | 1,5° | 0,5° | 7 % |
| So 22.11. · 23 Uhr | 1,6° | 0,4° | 7 % |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | 1,6° | 0,4° | 7 % |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | 1,6° | 0,3° | 6 % |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | 1,5° | 0,2° | 6 % |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | 1,5° | 0,1° | 6 % |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | 1,5° | 0,2° | 7 % |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | 1,4° | 0,1° | 8 % |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | 1,2° | −0,3° | 9 % |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | 1,1° | −0,5° | 8 % |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | 0,5° | −0,7° | 8 % |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | 0,3° | −0,7° | 7 % |
Der Tiefstwert in 5 cm Höhe (−0,8°) ist das vorhergesagte Minimum zwischen 19 und 7 Uhr aus der Vorhersage für die Station KOENIGSFELD/SCHWARZW (7 km); nach ihm richtet sich die Aussage zum Bodenfrost. Die blaue Linie zeigt die Vorhersage zu jeder vollen Stunde – das Minimum der Nacht kann tiefer liegen und steht als gestrichelte Marke im Bild.
Gefrierender RegenIn der Nacht möglich: Wahrscheinlichkeit je Stunde bis 9 %.
Frost und BodenfrostFrost heißt: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Bei Bodenfrost kühlt die Luft bis 5 cm über dem Erdboden unter den Gefrierpunkt ab – das kann schon bei 3 bis 5 °C in 2 m Höhe geschehen (Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes).
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Unterkirnach · 5 cm und gefrierender Regen: Stationsvorhersage MOSMIX, KOENIGSFELD/SCHWARZW · Stand So 22.11. 10:00
Erster Frost: Nacht auf Di 24.11.
In der ersten Frostnacht sinkt die Temperatur in 2 m Höhe auf −2,2°. Bodenfrost gibt es zuerst heute Nacht, mit −0,8° in 5 cm Höhe.
Alle Nächte als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Modellschar 2 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute Nacht | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 0,3° | −0,8° | −0,3° bis 0,8° |
| Nacht auf Di 24.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,2° | −3,9° | −2,8° bis −1,3° |
| Nacht auf Mi 25.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,9° | −4,2° | −3,6° bis −2,0° |
| Nacht auf Do 26.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −3,3° | −2,8° | −4,6° bis −1,9° |
| Nacht auf Fr 27.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −4,3° | −3,3° | −5,2° bis −3,7° |
| Nacht auf Sa 28.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −4,2° | −4,2° | −5,4° bis −3,5° |
| Nacht auf So 29.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,2° | −2,7° | −3,6° bis −1,0° |
| Nacht auf Mo 30.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −0,8° | −2,0° | −2,1° bis 0,3° |
| Nacht auf Di 1.12. | Bodenfrost, in 2 m frostfrei | 0,2° | −1,3° | nur Tendenz |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: derselbe Tiefstwert wie im Wetter für Unterkirnach, Spanne aus der Modellschar · 5 cm: Stationsvorhersage MOSMIX, KOENIGSFELD/SCHWARZW, 7 km · Stand So 22.11. 10:00
Der Wetterdienst warnt vor Glätte oder Frost.
Für Unterkirnach gilt eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Sie steht hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Amtliche WARNUNG vor FROST
So 22.11. 18:00 bis Mo 23.11. 10:00 Uhr
Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:33Im Mittel 134 Frosttage im Jahr.
21. November 2026: Tiefstwert −0,3° in 2 m Höhe, 0,0° in 5 cm über dem Erdboden.
Klimastation Villingen-Schwenningen, 8 km von Unterkirnach. Dort wird gemessen; die Vorhersage für 5 cm stammt von der Station KOENIGSFELD/SCHWARZW.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Sa 21.11.
Alle Jahre als Tabelle
| Frosttage | |
|---|---|
| 1947 | 147 |
| 1948 | 142 |
| 1949 | 139 |
| 1950 | 157 |
| 1951 | 157 |
| 1952 | 159 |
| 1953 | 176 |
| 1954 | 160 |
| 1955 | 170 |
| 1956 | 178 |
| 1957 | 156 |
| 1958 | 159 |
| 1959 | 162 |
| 1960 | 155 |
| 1961 | 134 |
| 1962 | 172 |
| 1963 | 141 |
| 1964 | 133 |
| 1965 | 138 |
| 1966 | 124 |
| 1967 | 128 |
| 1968 | 144 |
| 1969 | 157 |
| 1970 | 140 |
| 1971 | 156 |
| 1972 | 159 |
| 1973 | 166 |
| 1974 | 130 |
| 1975 | 129 |
| 1976 | 139 |
| 1977 | 121 |
| 1978 | 147 |
| 1979 | 150 |
| 1980 | 148 |
| 1981 | 133 |
| 1982 | 140 |
| 1983 | 133 |
| 1984 | 163 |
| 1985 | 143 |
| 1986 | 135 |
| 1987 | 130 |
| 1988 | 110 |
| 1989 | 114 |
| 1990 | 125 |
| 1991 | 131 |
| 1992 | 129 |
| 1993 | 114 |
| 1994 | 85 |
| 1995 | 119 |
| 1996 | 145 |
| 1997 | 124 |
| 1998 | 122 |
| 1999 | 123 |
| 2000 | 84 |
| 2001 | 112 |
| 2002 | 88 |
| 2003 | 138 |
| 2004 | 126 |
| 2005 | 138 |
| 2006 | 122 |
| 2007 | 104 |
| 2008 | 135 |
| 2009 | 126 |
| 2010 | 139 |
| 2011 | 123 |
| 2012 | 121 |
| 2013 | 132 |
| 2014 | 98 |
| 2015 | 135 |
| 2016 | 131 |
| 2017 | 127 |
| 2018 | 108 |
| 2019 | 122 |
| 2020 | 119 |
| 2021 | 150 |
| 2022 | 122 |
| 2023 | 101 |
| 2024 | 97 |
| 2025 | 125 |
Gezählt in 79 vollständigen Jahren von 1947 bis 2025; Jahre mit fehlenden Tagen zählen nicht mit. Zuletzt Frost: 21. November 2026 mit −0,3°.
Erster Frost im Herbst: im Mittel um den 2. Oktober, am frühesten am 1. Juli. Letzter Frost im Frühjahr: im Mittel um den 12. Mai, am spätesten am 30. Juni.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center) · Station Villingen-Schwenningen · Frosttag: Minimum der Lufttemperatur unter 0 °C (Wetterlexikon des DWD) · Stand Sa 21.11.