Glatteis und Frost in
Heute Nacht leichter Frost, bis −1,0°.
In Berlin-Wannsee sinkt die Temperatur heute Nacht in 2 m Höhe auf −1,0°, am tiefsten gegen 8 Uhr – leichter Frost. 5 cm über dem Boden liegt der vorhergesagte Tiefstwert der Nacht bei −2,6°: Bodenfrost.
Alle Stunden als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Gefrierender Regen | |
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 18 Uhr | 3,1° | 2,3° | 0 % |
| So 22.11. · 19 Uhr | 2,7° | 2,0° | 0 % |
| So 22.11. · 20 Uhr | 2,5° | 1,7° | 0 % |
| So 22.11. · 21 Uhr | 2,2° | 1,4° | 0 % |
| So 22.11. · 22 Uhr | 2,0° | 0,9° | 0 % |
| So 22.11. · 23 Uhr | 1,4° | 0,6° | 0 % |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | 1,0° | 0,1° | 0 % |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | 0,5° | −0,1° | 0 % |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | 0,7° | −0,4° | 0 % |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | 0,7° | −0,5° | 0 % |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | 0,2° | −0,8° | 0 % |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | −0,3° | −1,2° | 0 % |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | −0,6° | −1,1° | 0 % |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | −0,9° | −1,1° | 0 % |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | −1,0° | −0,8° | 0 % |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | −0,9° | −0,2° | 0 % |
Der Tiefstwert in 5 cm Höhe (−2,6°) ist das vorhergesagte Minimum zwischen 19 und 7 Uhr aus der Vorhersage für die Station POTSDAM-ZENTRUM/LUB (6 km); nach ihm richtet sich die Aussage zum Bodenfrost. Die blaue Linie zeigt die Vorhersage zu jeder vollen Stunde – das Minimum der Nacht kann tiefer liegen und steht als gestrichelte Marke im Bild.
Gefrierender RegenIn der Nacht nicht vorhergesagt (Wahrscheinlichkeit 0 %).
Frost und BodenfrostFrost heißt: Lufttemperatur in 2 m Höhe unter 0 °C. Bei Bodenfrost kühlt die Luft bis 5 cm über dem Erdboden unter den Gefrierpunkt ab – das kann schon bei 3 bis 5 °C in 2 m Höhe geschehen (Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes).
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Berlin-Wannsee · 5 cm und gefrierender Regen: Stationsvorhersage MOSMIX, POTSDAM-ZENTRUM/LUB · Stand So 22.11. 10:00
Erster Frost: heute Nacht.
In der ersten Frostnacht sinkt die Temperatur in 2 m Höhe auf −1,0°. 5 cm über dem Boden sind es dann −2,6°.
Alle Nächte als Tabelle
| 2 m | 5 cm | Modellschar 2 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute Nacht | leichter Frost, Bodenfrost | −1,0° | −2,6° | −1,8° bis −0,6° |
| Nacht auf Di 24.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −0,5° | −1,9° | −1,2° bis 0,4° |
| Nacht auf Mi 25.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,7° | −4,5° | −3,7° bis −1,8° |
| Nacht auf Do 26.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,2° | −4,6° | −3,3° bis −0,9° |
| Nacht auf Fr 27.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,0° | −4,0° | −2,7° bis −0,7° |
| Nacht auf Sa 28.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −3,0° | −4,9° | −3,7° bis −2,1° |
| Nacht auf So 29.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,5° | −4,6° | −3,8° bis −1,2° |
| Nacht auf Mo 30.11. | leichter Frost, Bodenfrost | −2,2° | −4,2° | nur Tendenz |
| Nacht auf Di 1.12. | leichter Frost, Bodenfrost | −1,6° | −4,3° | nur Tendenz |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · 2 m: derselbe Tiefstwert wie im Wetter für Berlin-Wannsee, Spanne aus der Modellschar · 5 cm: Stationsvorhersage MOSMIX, POTSDAM-ZENTRUM/LUB, 6 km · Stand So 22.11. 10:00
Der Wetterdienst warnt vor Glätte oder Frost.
Für Berlin-Wannsee gilt eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Sie steht hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Amtliche WARNUNG vor FROST
Mo 23.11. 00:00 bis 10:00 Uhr
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:38Im Mittel 88 Frosttage im Jahr.
21. November 2026: Tiefstwert −1,0° in 2 m Höhe, −3,5° in 5 cm über dem Erdboden.
Klimastation Potsdam, 8 km von Berlin-Wannsee. Dort wird gemessen; die Vorhersage für 5 cm stammt von der Station POTSDAM-ZENTRUM/LUB.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Sa 21.11.
Alle Jahre als Tabelle
| Frosttage | |
|---|---|
| 1893 | 94 |
| 1894 | 70 |
| 1895 | 130 |
| 1896 | 106 |
| 1897 | 99 |
| 1898 | 68 |
| 1899 | 87 |
| 1900 | 99 |
| 1901 | 108 |
| 1902 | 102 |
| 1903 | 82 |
| 1904 | 87 |
| 1905 | 94 |
| 1906 | 85 |
| 1907 | 103 |
| 1908 | 112 |
| 1909 | 116 |
| 1910 | 87 |
| 1911 | 92 |
| 1912 | 85 |
| 1913 | 81 |
| 1914 | 70 |
| 1915 | 100 |
| 1916 | 72 |
| 1917 | 119 |
| 1918 | 86 |
| 1919 | 111 |
| 1920 | 96 |
| 1921 | 77 |
| 1922 | 104 |
| 1923 | 84 |
| 1924 | 118 |
| 1925 | 76 |
| 1926 | 65 |
| 1927 | 86 |
| 1928 | 90 |
| 1929 | 95 |
| 1930 | 82 |
| 1931 | 118 |
| 1932 | 104 |
| 1933 | 101 |
| 1934 | 59 |
| 1935 | 88 |
| 1936 | 93 |
| 1937 | 100 |
| 1938 | 73 |
| 1939 | 90 |
| 1940 | 125 |
| 1941 | 120 |
| 1942 | 122 |
| 1943 | 100 |
| 1944 | 89 |
| 1945 | 69 |
| 1946 | 100 |
| 1947 | 104 |
| 1948 | 79 |
| 1949 | 80 |
| 1950 | 90 |
| 1951 | 69 |
| 1952 | 113 |
| 1953 | 85 |
| 1954 | 96 |
| 1955 | 109 |
| 1956 | 105 |
| 1957 | 76 |
| 1958 | 98 |
| 1959 | 81 |
| 1960 | 81 |
| 1961 | 70 |
| 1962 | 100 |
| 1963 | 116 |
| 1964 | 101 |
| 1965 | 100 |
| 1966 | 86 |
| 1967 | 72 |
| 1968 | 95 |
| 1969 | 123 |
| 1970 | 114 |
| 1971 | 82 |
| 1972 | 81 |
| 1973 | 96 |
| 1974 | 53 |
| 1975 | 66 |
| 1976 | 97 |
| 1977 | 67 |
| 1978 | 95 |
| 1979 | 104 |
| 1980 | 110 |
| 1981 | 98 |
| 1982 | 80 |
| 1983 | 76 |
| 1984 | 101 |
| 1985 | 104 |
| 1986 | 84 |
| 1987 | 99 |
| 1988 | 91 |
| 1989 | 69 |
| 1990 | 52 |
| 1991 | 85 |
| 1992 | 74 |
| 1993 | 87 |
| 1994 | 55 |
| 1995 | 97 |
| 1996 | 134 |
| 1997 | 97 |
| 1998 | 67 |
| 1999 | 76 |
| 2000 | 52 |
| 2001 | 93 |
| 2002 | 72 |
| 2003 | 107 |
| 2004 | 86 |
| 2005 | 96 |
| 2006 | 90 |
| 2007 | 50 |
| 2008 | 56 |
| 2009 | 84 |
| 2010 | 106 |
| 2011 | 71 |
| 2012 | 78 |
| 2013 | 95 |
| 2014 | 44 |
| 2015 | 58 |
| 2016 | 71 |
| 2017 | 67 |
| 2018 | 72 |
| 2019 | 46 |
| 2020 | 47 |
| 2021 | 82 |
| 2022 | 63 |
| 2023 | 56 |
| 2024 | 47 |
| 2025 | 68 |
Gezählt in 133 vollständigen Jahren von 1893 bis 2025; Jahre mit fehlenden Tagen zählen nicht mit. Zuletzt Frost: 21. November 2026 mit −1,0°.
Erster Frost im Herbst: im Mittel um den 26. Oktober, am frühesten am 2. Oktober. Letzter Frost im Frühjahr: im Mittel um den 19. April, am spätesten am 20. Mai.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center) · Station Potsdam · Frosttag: Minimum der Lufttemperatur unter 0 °C (Wetterlexikon des DWD) · Stand Sa 21.11.