Schnee in
Jetzt Schnee.
In Gmund am Tegernsee fällt in dieser Stunde Schnee. Eine Schneedecke rechnet das Modell in den nächsten 48 Stunden nicht.
Alle Stunden als Tabelle
| Temperatur | Schneehöhe | als Wasser | Wahrscheinlichkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Heute 18 Uhr | Schnee | 0,6° | kein Schnee | 0,1 mm | 22 % |
| Heute 19 Uhr | Schnee | 0,5° | kein Schnee | 0,1 mm | 23 % |
| Heute 20 Uhr | Schnee | 0,5° | unter 1 cm | 0,1 mm | 25 % |
| Heute 21 Uhr | Schnee | 0,6° | unter 1 cm | 0,1 mm | 23 % |
| Heute 22 Uhr | Schnee | 0,6° | unter 1 cm | 0,1 mm | 28 % |
| Heute 23 Uhr | 0,8° | unter 1 cm | 0,1 mm | 33 % | |
| Morgen 0 Uhr | 0,8° | unter 1 cm | 0,1 mm | 31 % | |
| Morgen 1 Uhr | Schnee | 0,7° | unter 1 cm | 0,1 mm | 35 % |
| Morgen 2 Uhr | Schnee | 0,7° | unter 1 cm | 0,0 mm | 34 % |
| Morgen 3 Uhr | 0,7° | unter 1 cm | 0,1 mm | 32 % | |
| Morgen 4 Uhr | 0,8° | unter 1 cm | 0,0 mm | 33 % | |
| Morgen 5 Uhr | 0,6° | unter 1 cm | 0,0 mm | 38 % | |
| Morgen 6 Uhr | 0,5° | unter 1 cm | 0,0 mm | 36 % | |
| Morgen 7 Uhr | 0,6° | unter 1 cm | 0,0 mm | 34 % | |
| Morgen 8 Uhr | 0,3° | unter 1 cm | 0,0 mm | 35 % | |
| Morgen 9 Uhr | 0,4° | unter 1 cm | 0,0 mm | 32 % | |
| Morgen 10 Uhr | 0,3° | unter 1 cm | 0,0 mm | 32 % | |
| Morgen 11 Uhr | 0,2° | unter 1 cm | 0,0 mm | 33 % | |
| Morgen 12 Uhr | Schnee | 0,0° | unter 1 cm | 0,0 mm | 33 % |
| Morgen 13 Uhr | Schnee | 0,1° | unter 1 cm | 0,0 mm | 34 % |
| Morgen 14 Uhr | 0,2° | unter 1 cm | 0,0 mm | 30 % | |
| Morgen 15 Uhr | 0,5° | unter 1 cm | 0,0 mm | 29 % | |
| Morgen 16 Uhr | 0,5° | unter 1 cm | 0,0 mm | 23 % | |
| Morgen 17 Uhr | 0,4° | unter 1 cm | 0,0 mm | 19 % | |
| Morgen 18 Uhr | 0,3° | unter 1 cm | 0,0 mm | 15 % | |
| Morgen 19 Uhr | −0,1° | unter 1 cm | 0,0 mm | 12 % | |
| Morgen 20 Uhr | −0,4° | unter 1 cm | 0,0 mm | 8 % | |
| Morgen 21 Uhr | −0,4° | unter 1 cm | 0,0 mm | 9 % | |
| Morgen 22 Uhr | −0,5° | unter 1 cm | 0,0 mm | 10 % | |
| Morgen 23 Uhr | −0,5° | unter 1 cm | 0,0 mm | 10 % | |
| Dienstag 0 Uhr | −0,6° | unter 1 cm | 0,0 mm | 13 % | |
| Dienstag 1 Uhr | −0,6° | unter 1 cm | 0,0 mm | 13 % | |
| Dienstag 2 Uhr | −0,7° | unter 1 cm | 0,0 mm | 11 % | |
| Dienstag 3 Uhr | −0,7° | unter 1 cm | 0,0 mm | 11 % | |
| Dienstag 4 Uhr | −0,8° | unter 1 cm | 0,0 mm | 8 % | |
| Dienstag 5 Uhr | −1,0° | unter 1 cm | 0,0 mm | 4 % | |
| Dienstag 6 Uhr | −1,0° | unter 1 cm | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 7 Uhr | −1,2° | unter 1 cm | 0,0 mm | 4 % | |
| Dienstag 8 Uhr | −1,0° | unter 1 cm | 0,0 mm | 4 % | |
| Dienstag 9 Uhr | −0,3° | unter 1 cm | 0,0 mm | 5 % | |
| Dienstag 10 Uhr | 0,4° | unter 1 cm | 0,0 mm | 5 % | |
| Dienstag 11 Uhr | −0,7° | unter 1 cm | 0,0 mm | 4 % | |
| Dienstag 12 Uhr | −1,2° | unter 1 cm | 0,0 mm | 3 % | |
| Dienstag 13 Uhr | −0,9° | unter 1 cm | 0,0 mm | 3 % | |
| Dienstag 14 Uhr | −0,4° | unter 1 cm | 0,0 mm | 3 % | |
| Dienstag 15 Uhr | −0,1° | unter 1 cm | 0,0 mm | 3 % | |
| Dienstag 16 Uhr | 0,0° | unter 1 cm | 0,0 mm | 3 % | |
| Dienstag 17 Uhr | −0,8° | kein Wert | 0,0 mm | 2 % |
Jetzt: kein Schnee. Auch für die nächsten 48 Stunden rechnet das Modell mit keiner Schneedecke.
Modellwert für die Gitterzelle um Gmund am Tegernsee (Modellhöhe 747 m, Ort 739 m), keine Messung.
SchneefallgrenzeSchneefallgrenze: kein Wert der Station.
Schneefall als WasserIn 48 Stunden fallen als Schnee zusammen 0,9 mm Wasser (Liter je Quadratmeter, geschmolzen gerechnet). Das ist keine Schneehöhe.
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Wetter und Temperatur: Vorhersage zur vollen Stunde, dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Gmund am Tegernsee (der Wert „jetzt“ dort folgt der Messung und kann abweichen) · Schneehöhe: ICON-D2 · Wahrscheinlichkeit und Wassermenge: MOSMIX, Station GMUND/TEGERNSEE, 1 km · Stand So 22.11. 16:00
Schnee an 4 von 10 Tagen in der Vorhersage.
Eine Schneehöhe in Zentimetern gibt es nur für die nächsten 48 Stunden. Für die Tage danach steht hier, ob Schneefall möglich ist – mit der höchsten Stundenwahrscheinlichkeit des Tages.
Alle Tage als Tabelle
| Wahrscheinlichkeit | Temperatur | ||
|---|---|---|---|
| Heute, So 22.11. | Schnee jetzt bis 23 Uhr | bis 33 % | −1,2° bis 3,6° |
| Morgen, Mo 23.11. | Schnee zeitweise ab 1 Uhr | bis 38 % | 0,3° bis 0,6° |
| Di 24.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 13 % | −1,2° bis 0,4° |
| Mi 25.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 25 % | −2,8° bis 0,5° |
| Do 26.11. | Schnee möglich | bis 57 % | −2,4° bis −1,7° |
| Fr 27.11. | Schnee möglich | bis 34 % | −1,8° bis −0,3° |
| Sa 28.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 13 % | −3,4° bis 1,0° |
| So 29.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 7 % | −2,4° bis 1,9° |
| Mo 30.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 12 % | −0,7° bis 2,3° |
| Di 1.12. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 16 % | −0,8° bis 2,9° |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Temperatur: dieselben Tageswerte wie im Wetter für Gmund am Tegernsee · Wahrscheinlichkeit: MOSMIX, Station GMUND/TEGERNSEE, 1 km
Zuletzt gemessen: kein Schnee.
21. November 2026 an der Station Holzkirchen, 15 km von Gmund am Tegernsee entfernt auf 685 m Höhe (Ort: 739 m).
Die Schneehöhe im Ort kann davon abweichen. Gemessen wird einmal am Tag, zum Termin 06 UTC.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Sa 21.11.
Der Wetterdienst warnt vor Schnee.
Für Gmund am Tegernsee gilt eine amtliche Warnung vor Schneefall oder Schneeverwehungen. Sie steht hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
So 22.11. 18:00 bis Mo 23.11. 10:00 Uhr
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen)
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 09:58- Wetter Gmund am TegernseeJetzt, die nächsten 24 Stunden und zehn Tage
- Glatteis und Frost Gmund am TegernseeTiefstwerte der Nächte, Bodenfrost, Glättewarnung
- Unwetterwarnung Gmund am TegernseeAlle amtlichen Warnungen im Wortlaut
- Weiße Weihnachten Gmund am TegernseeWie oft an Weihnachten Schnee lag – aus der Messreihe gezählt