Schnee in
Kein Schnee in Sicht.
In Seeheim-Jugenheim ist in den nächsten zehn Tagen kein Schneefall vorhergesagt. Eine Schneedecke rechnet das Modell in den nächsten 48 Stunden nicht.
Alle Stunden als Tabelle
| Temperatur | Schneefallgrenze | Schneehöhe | als Wasser | Wahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute 16 Uhr | 2,8° | rund 400 m | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Heute 17 Uhr | 2,3° | rund 400 m | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Heute 18 Uhr | 1,8° | rund 300 m | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Heute 19 Uhr | 1,5° | rund 250 m | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Heute 20 Uhr | 1,3° | rund 200 m | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % |
| Heute 21 Uhr | 0,6° | rund 350 m | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Heute 22 Uhr | −0,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Heute 23 Uhr | −0,2° | rund 250 m | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % |
| Morgen 0 Uhr | −0,3° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % |
| Morgen 1 Uhr | −0,4° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % |
| Morgen 2 Uhr | 0,0° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 3 Uhr | 0,0° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 4 Uhr | −0,3° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % |
| Morgen 5 Uhr | −0,7° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 6 Uhr | −0,9° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 7 Uhr | −1,0° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 8 Uhr | −1,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 9 Uhr | −0,7° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 10 Uhr | −0,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 11 Uhr | 0,6° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 2 % |
| Morgen 12 Uhr | 1,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 2 % |
| Morgen 13 Uhr | 1,5° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 2 % |
| Morgen 14 Uhr | 1,9° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 3 % |
| Morgen 15 Uhr | 1,6° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 2 % |
| Morgen 16 Uhr | 0,8° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 2 % |
| Morgen 17 Uhr | −0,5° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 18 Uhr | −1,0° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 19 Uhr | −1,3° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 20 Uhr | −1,6° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 21 Uhr | −2,0° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Morgen 22 Uhr | −2,0° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % |
| Morgen 23 Uhr | −2,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % |
| Dienstag 0 Uhr | −2,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 1 Uhr | −2,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 2 Uhr | −2,2° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 3 Uhr | −2,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 4 Uhr | −2,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % |
| Dienstag 5 Uhr | −2,3° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % |
| Dienstag 6 Uhr | −2,6° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % |
| Dienstag 7 Uhr | −3,2° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 8 Uhr | −3,5° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 9 Uhr | −3,0° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 10 Uhr | −1,9° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 11 Uhr | −0,6° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 12 Uhr | −1,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 13 Uhr | −0,3° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 14 Uhr | 0,0° | keine Angabe | kein Wert | 0,0 mm | 1 % |
| Dienstag 15 Uhr | −0,2° | keine Angabe | kein Wert | 0,0 mm | 1 % |
Jetzt: kein Schnee. Auch für die nächsten 48 Stunden rechnet das Modell mit keiner Schneedecke.
Modellwert für die Gitterzelle um Seeheim-Jugenheim (Modellhöhe 246 m, Ort 170 m), keine Messung.
SchneefallgrenzeTiefster Stand in den nächsten 48 Stunden: rund 200 m über dem Meer (heute gegen 20 Uhr), Seeheim-Jugenheim liegt auf 170 m. Die Grenze bleibt über dem Ort: Niederschlag fällt dort als Regen, Schnee erst weiter oben.
Schneefall als WasserIn den nächsten 48 Stunden fällt nach der Stationsvorhersage kein Niederschlag als Schnee.
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Wetter und Temperatur: Vorhersage zur vollen Stunde, dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Seeheim-Jugenheim (der Wert „jetzt“ dort folgt der Messung und kann abweichen) · Schneehöhe und Schneefallgrenze: ICON-D2 · Wahrscheinlichkeit und Wassermenge: MOSMIX, Station OBER-BEERBACH, 2 km · Stand So 22.11. 10:00
Zehn Tage ohne Schneefall.
Eine Schneehöhe in Zentimetern gibt es nur für die nächsten 48 Stunden. Für die Tage danach steht hier, ob Schneefall möglich ist – mit der höchsten Stundenwahrscheinlichkeit des Tages.
Alle Tage als Tabelle
| Wahrscheinlichkeit | Temperatur | ||
|---|---|---|---|
| Heute, So 22.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 1 % | −0,6° bis 2,8° |
| Morgen, Mo 23.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 3 % | −1,1° bis 1,9° |
| Di 24.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 1 % | −3,5° bis 0,0° |
| Mi 25.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 10 % | −4,2° bis −1,1° |
| Do 26.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 21 % | −3,4° bis −1,8° |
| Fr 27.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 20 % | −3,6° bis −1,3° |
| Sa 28.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 8 % | −4,2° bis −1,1° |
| So 29.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 12 % | −2,9° bis 0,2° |
| Mo 30.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 11 % | −1,6° bis 1,0° |
| Di 1.12. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 11 % | −0,6° bis 1,9° |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Temperatur: dieselben Tageswerte wie im Wetter für Seeheim-Jugenheim · Wahrscheinlichkeit: MOSMIX, Station OBER-BEERBACH, 2 km
Zuletzt gemessen: kein Schnee.
21. November 2026 an der Station Schaafheim-Schlierbach, 28 km von Seeheim-Jugenheim entfernt auf 155 m Höhe (Ort: 170 m).
Die Schneehöhe im Ort kann davon abweichen. Gemessen wird einmal am Tag, zum Termin 06 UTC.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Sa 21.11.
Keine Warnung vor Schnee.
Sobald der Deutsche Wetterdienst für Seeheim-Jugenheim vor Schneefall oder Schneeverwehungen warnt, steht die Warnung hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle amtlichen Warnungen für Seeheim-Jugenheim →- Wetter Seeheim-JugenheimJetzt, die nächsten 24 Stunden und zehn Tage
- Glatteis und Frost Seeheim-JugenheimTiefstwerte der Nächte, Bodenfrost, Glättewarnung
- Unwetterwarnung Seeheim-JugenheimAlle amtlichen Warnungen im Wortlaut
- Weiße Weihnachten Seeheim-JugenheimWie oft an Weihnachten Schnee lag – aus der Messreihe gezählt