Schnee in
Schnee ab morgen 7 Uhr.
In Vorra ist ab morgen 7 Uhr Schnee vorhergesagt. Eine Schneedecke rechnet das Modell in den nächsten 48 Stunden nicht.
Alle Stunden als Tabelle
| Temperatur | Schneefallgrenze | Schneehöhe | als Wasser | Wahrscheinlichkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute 14 Uhr | 2,5° | rund 450 m | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % | |
| Heute 15 Uhr | 2,0° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % | |
| Heute 16 Uhr | 1,0° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % | |
| Heute 17 Uhr | −0,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % | |
| Heute 18 Uhr | −0,8° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % | |
| Heute 19 Uhr | −1,0° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % | |
| Heute 20 Uhr | −1,4° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % | |
| Heute 21 Uhr | −1,8° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % | |
| Heute 22 Uhr | −2,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % | |
| Heute 23 Uhr | −2,7° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 0 % | |
| Morgen 0 Uhr | −2,2° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 1 % | |
| Morgen 1 Uhr | −2,9° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 2 % | |
| Morgen 2 Uhr | −2,3° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 2 % | |
| Morgen 3 Uhr | −2,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 4 % | |
| Morgen 4 Uhr | −2,3° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 4 % | |
| Morgen 5 Uhr | −1,9° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 4 % | |
| Morgen 6 Uhr | −1,7° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 7 % | |
| Morgen 7 Uhr | Schnee | −1,5° | keine Angabe | kein Schnee | 0,0 mm | 10 % |
| Morgen 8 Uhr | −1,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 13 % | |
| Morgen 9 Uhr | −1,1° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 14 % | |
| Morgen 10 Uhr | −0,8° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 13 % | |
| Morgen 11 Uhr | −0,4° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 13 % | |
| Morgen 12 Uhr | −0,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 11 % | |
| Morgen 13 Uhr | −0,1° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 10 % | |
| Morgen 14 Uhr | 0,1° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 10 % | |
| Morgen 15 Uhr | −0,3° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 10 % | |
| Morgen 16 Uhr | −0,5° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 9 % | |
| Morgen 17 Uhr | −1,1° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 6 % | |
| Morgen 18 Uhr | −1,5° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 6 % | |
| Morgen 19 Uhr | −2,1° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 6 % | |
| Morgen 20 Uhr | −2,5° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 5 % | |
| Morgen 21 Uhr | −3,0° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 6 % | |
| Morgen 22 Uhr | −3,0° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 5 % | |
| Morgen 23 Uhr | −2,8° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 6 % | |
| Dienstag 0 Uhr | −2,9° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 4 % | |
| Dienstag 1 Uhr | −3,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 4 % | |
| Dienstag 2 Uhr | −3,7° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 3 Uhr | −4,0° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 4 Uhr | −4,0° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 1 % | |
| Dienstag 5 Uhr | −4,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 6 Uhr | −4,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 7 Uhr | −4,0° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 8 Uhr | −3,7° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 9 Uhr | −3,1° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 10 Uhr | −2,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 1 % | |
| Dienstag 11 Uhr | −1,2° | keine Angabe | kein Wert | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 12 Uhr | −0,6° | keine Angabe | kein Wert | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 13 Uhr | −0,1° | keine Angabe | kein Wert | 0,0 mm | 1 % |
Jetzt: kein Schnee. Auch für die nächsten 48 Stunden rechnet das Modell mit keiner Schneedecke.
Modellwert für die Gitterzelle um Vorra (Modellhöhe 445 m, Ort 365 m), keine Messung.
SchneefallgrenzeTiefster Stand in den nächsten 48 Stunden: rund 450 m über dem Meer (heute gegen 14 Uhr), Vorra liegt auf 365 m. Im Ort zeigt die Stundenvorhersage ab morgen 7 Uhr Schnee.
Schneefall als WasserIn den nächsten 48 Stunden fällt nach der Stationsvorhersage kein Niederschlag als Schnee.
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Wetter und Temperatur: Vorhersage zur vollen Stunde, dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Vorra (der Wert „jetzt“ dort folgt der Messung und kann abweichen) · Schneehöhe und Schneefallgrenze: ICON-D2 · Wahrscheinlichkeit und Wassermenge: MOSMIX, Station POMMELSBRUNN-MITTEL., 9 km · Stand So 22.11. 10:00
Schnee an 2 von 10 Tagen in der Vorhersage.
Eine Schneehöhe in Zentimetern gibt es nur für die nächsten 48 Stunden. Für die Tage danach steht hier, ob Schneefall möglich ist – mit der höchsten Stundenwahrscheinlichkeit des Tages.
Alle Tage als Tabelle
| Wahrscheinlichkeit | Temperatur | ||
|---|---|---|---|
| Heute, So 22.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 1 % | −2,9° bis 2,5° |
| Morgen, Mo 23.11. | Schnee von 7 bis 8 Uhr | bis 14 % | −2,9° bis 0,1° |
| Di 24.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 4 % | −4,2° bis −0,1° |
| Mi 25.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 8 % | −4,7° bis −1,3° |
| Do 26.11. | Schnee möglich | bis 36 % | −3,1° bis −2,3° |
| Fr 27.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 31 % | −3,3° bis −1,6° |
| Sa 28.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 13 % | −3,9° bis −1,7° |
| So 29.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 7 % | −4,5° bis −0,5° |
| Mo 30.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 8 % | −2,3° bis 0,6° |
| Di 1.12. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 10 % | −1,5° bis −0,1° |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Temperatur: dieselben Tageswerte wie im Wetter für Vorra · Wahrscheinlichkeit: MOSMIX, Station POMMELSBRUNN-MITTEL., 9 km
Zuletzt gemessen: kein Schnee.
20. November 2026 an der Station Nürnberg-Netzstall, 23 km von Vorra entfernt auf 369 m Höhe (Ort: 365 m).
Die Schneehöhe im Ort kann davon abweichen. Gemessen wird einmal am Tag, zum Termin 06 UTC.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Fr 20.11.
Keine Warnung vor Schnee.
Sobald der Deutsche Wetterdienst für Vorra vor Schneefall oder Schneeverwehungen warnt, steht die Warnung hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle amtlichen Warnungen für Vorra →