Unwetterwarnung
Frost bis 20 Uhr.
Für Altenberg liegen 4 amtliche Warnungen vor, die höchste: Frost (Wetterwarnung), bis 20 Uhr. Jede Warnung liegt als Band auf der Zeitachse der nächsten 48 Stunden und steht darunter im Wortlaut des Deutschen Wetterdienstes. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle Stunden als Tabelle
| Böen | Niederschlag | ||
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 17 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 20 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 18 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 24 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 19 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 27 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 20 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 25 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 21 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 31 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 22 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 41 km/h | 0,4 mm |
| So 22.11. · 23 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 38 km/h | 0,1 mm |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 41 km/h | 0,2 mm |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 44 km/h | 0,1 mm |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 42 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 41 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 44 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 44 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 41 km/h | 0,3 mm |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 45 km/h | 0,1 mm |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 46 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung), Glätte (Wetterwarnung) | 47 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 10 Uhr | Frost (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 48 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 11 Uhr | 50 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 12 Uhr | 48 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 13 Uhr | 49 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 14 Uhr | 47 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 15 Uhr | 44 km/h | 0,1 mm | |
| Mo 23.11. · 16 Uhr | 44 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 17 Uhr | 43 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 18 Uhr | 41 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 19 Uhr | 42 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 20 Uhr | 40 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 21 Uhr | 40 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 22 Uhr | 40 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 23 Uhr | 42 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 0 Uhr | 42 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 1 Uhr | 44 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 2 Uhr | 44 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 3 Uhr | 45 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 4 Uhr | 45 km/h | 0,1 mm | |
| Di 24.11. · 5 Uhr | 44 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 6 Uhr | 42 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 7 Uhr | 40 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 8 Uhr | 39 km/h | 0,1 mm | |
| Di 24.11. · 9 Uhr | 39 km/h | 0,2 mm | |
| Di 24.11. · 10 Uhr | 37 km/h | 0,1 mm | |
| Di 24.11. · 11 Uhr | 35 km/h | 0,1 mm | |
| Di 24.11. · 12 Uhr | 31 km/h | 0,1 mm | |
| Di 24.11. · 13 Uhr | 30 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 14 Uhr | 29 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 15 Uhr | 26 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 16 Uhr | 26 km/h | 0,0 mm |
Glätte und Frost · 3 Warnungen · Wortlaut des DWD
Amtliche WARNUNG vor FROST
So 22.11. 09:00 bis 20:00 Uhr
Es tritt oberhalb 800 m leichter Frost um -1 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 08:35Amtliche WARNUNG vor FROST
So 22.11. 20:00 bis Mo 23.11. 11:00 Uhr
Es tritt oberhalb 800 m leichter Frost bis -5 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:38Amtliche WARNUNG vor FROST
So 22.11. 20:00 bis Mo 23.11. 11:00 Uhr
Es tritt unterhalb 800 m leichter Frost zwischen -1 °C und -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:38Weitere Warnungen · 1 Warnung · Wortlaut des DWD
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
So 22.11. 20:00 bis Mo 23.11. 10:00 Uhr
Es besteht Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:38Ein Band in der Farbe der Stufe zeigt, von wann bis wann eine Warnung gilt; gestrichelt heißt: Sie beginnt erst.
Böen und NiederschlagDie Linien sind dieselbe Stundenvorhersage wie im Wetter für Altenberg – eine Vorhersage, keine Warnung. Ob und wovor gewarnt wird, entscheidet allein der Deutsche Wetterdienst.
Wetter Altenberg, Stunde für Stunde →Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP), Wortlaut unverändert · Stand So 22.11. 17:42 · Böen und Niederschlag: Quelle: Deutscher Wetterdienst
Deutschland: 16 Warnungen.
16 Warnungen: 1 × Markantes Wetter, 15 × Wetterwarnung. Die Zeilen sind nach dem Abstand zu Altenberg geordnet, die Warnungen am Ort stehen oben.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP) · Stand So 22.11. 17:42 · Grenzen © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht, Datenquellen: datenquellen_vg_nuts.pdf
- FrostWetterwarnung · gilt für Altenberg · polygonal event areaam Ort
- GlätteWetterwarnung · gilt für Altenberg · beginnt später · polygonal event areaam Ort
- FrostWetterwarnung · rund 3 km südlich von Altenberg · beginnt später · polygonal event area3 km
- FrostWetterwarnung · rund 5 km nördlich von Altenberg · beginnt später · polygonal event area5 km
- FrostWetterwarnung · rund 125 km südwestlich von Altenberg · polygonal event area125 km
- FrostWetterwarnung · rund 125 km südwestlich von Altenberg · beginnt später · polygonal event area125 km
- FrostWetterwarnung · rund 210 km südlich von Altenberg · beginnt später · polygonal event area210 km
- FrostWetterwarnung · rund 290 km südwestlich von Altenberg · beginnt später · polygonal event area290 km
Alle 16 Warnungen
- GlätteWetterwarnung · rund 315 km südwestlich von Altenberg · beginnt später · polygonal event area315 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 335 km südlich von Altenberg · beginnt später · polygonal event area335 km
- WindböenWetterwarnung · rund 345 km nördlich von Altenberg · beginnt später · polygonal event area345 km
- GlätteWetterwarnung · rund 355 km südwestlich von Altenberg · beginnt später · polygonal event area355 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 370 km südwestlich von Altenberg · polygonal event area370 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 405 km südwestlich von Altenberg · polygonal event area405 km
- SchneefallMarkantes Wetter · rund 415 km südwestlich von Altenberg · polygonal event area415 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 480 km südwestlich von Altenberg · polygonal event area480 km