Unwetterwarnung
Aktuell keine amtliche Warnung.
Das Bild zeigt die nächsten 48 Stunden in Au: Böen und Niederschlag aus der Vorhersage. Warnt der Deutsche Wetterdienst für Au, liegt die Warnung als Band auf dieser Achse und steht darunter im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle Stunden als Tabelle
| Böen | Niederschlag | |
|---|---|---|
| Mo 5.10. · 4 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 5 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 6 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 7 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 8 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 9 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 10 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 11 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 12 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 13 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 14 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 15 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 16 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 17 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 18 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 19 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 20 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 21 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 22 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 23 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 0 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 1 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 2 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 3 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 4 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 5 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 6 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 7 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 8 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 9 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 10 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 11 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 12 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 13 Uhr | 12 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 14 Uhr | 13 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 15 Uhr | 13 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 16 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 17 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 18 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 19 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 20 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 21 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 22 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 23 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 0 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 1 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 2 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 3 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm |
Ein Band in der Farbe der Stufe zeigt, von wann bis wann eine Warnung gilt; gestrichelt heißt: Sie beginnt erst.
Böen und NiederschlagDie Linien sind dieselbe Stundenvorhersage wie im Wetter für Au – eine Vorhersage, keine Warnung. Ob und wovor gewarnt wird, entscheidet allein der Deutsche Wetterdienst.
Wetter Au, Stunde für Stunde →Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP), Wortlaut unverändert · Stand Mo 5.10. 04:54 · Böen und Niederschlag: Quelle: Deutscher Wetterdienst
Deutschland: 18 Warnungen, die nächste rund 35 km östlich.
18 Warnungen: 7 × Markantes Wetter, 11 × Wetterwarnung. Die nächste Warnung: Starkes Gewitter rund 35 km östlich, bis 05:30 Uhr.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP) · Stand Mo 5.10. 04:54 · Grenzen © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht
- Starkes GewitterMarkantes Wetter · rund 35 km östlich von Au · polygonal event area35 km
- Starkes GewitterMarkantes Wetter · rund 60 km nordöstlich von Au · polygonal event area60 km
- Starkes GewitterMarkantes Wetter · rund 65 km östlich von Au · polygonal event area65 km
- StarkregenMarkantes Wetter · rund 80 km östlich von Au · polygonal event area80 km
- Starkes GewitterMarkantes Wetter · rund 80 km östlich von Au · polygonal event area80 km
- Starkes GewitterMarkantes Wetter · rund 85 km östlich von Au · polygonal event area85 km
- StarkregenMarkantes Wetter · rund 95 km östlich von Au · polygonal event area95 km
- GewitterWetterwarnung · rund 105 km östlich von Au · polygonal event area105 km
Alle 18 Warnungen
- NebelWetterwarnung · rund 195 km nordwestlich von Au · polygonal event area195 km
- NebelWetterwarnung · rund 255 km nördlich von Au · polygonal event area255 km
- NebelWetterwarnung · rund 310 km nordöstlich von Au · polygonal event area310 km
- NebelWetterwarnung · rund 345 km nördlich von Au · polygonal event area345 km
- NebelWetterwarnung · rund 385 km nordöstlich von Au · polygonal event area385 km
- NebelWetterwarnung · rund 400 km nordöstlich von Au · polygonal event area400 km
- NebelWetterwarnung · rund 405 km nördlich von Au · polygonal event area405 km
- NebelWetterwarnung · rund 410 km nordöstlich von Au · polygonal event area410 km
- NebelWetterwarnung · rund 430 km nordöstlich von Au · polygonal event area430 km
- NebelWetterwarnung · rund 455 km nordöstlich von Au · polygonal event area455 km