Unwetterwarnung
Aktuell keine amtliche Warnung.
Das Bild zeigt die nächsten 48 Stunden in Dersum: Böen und Niederschlag aus der Vorhersage. Warnt der Deutsche Wetterdienst für Dersum, liegt die Warnung als Band auf dieser Achse und steht darunter im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle Stunden als Tabelle
| Böen | Niederschlag | |
|---|---|---|
| Mo 5.10. · 6 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 7 Uhr | 16 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 8 Uhr | 18 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 9 Uhr | 19 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 10 Uhr | 23 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 11 Uhr | 26 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 12 Uhr | 29 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 13 Uhr | 31 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 14 Uhr | 33 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 15 Uhr | 33 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 16 Uhr | 31 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 17 Uhr | 31 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 18 Uhr | 21 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 19 Uhr | 16 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 20 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 21 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 22 Uhr | 16 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 23 Uhr | 20 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 0 Uhr | 16 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 1 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 2 Uhr | 16 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 3 Uhr | 17 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 4 Uhr | 17 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 5 Uhr | 18 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 6 Uhr | 18 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 7 Uhr | 18 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 8 Uhr | 18 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 9 Uhr | 20 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 10 Uhr | 20 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 11 Uhr | 25 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 12 Uhr | 24 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 13 Uhr | 22 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 14 Uhr | 17 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 15 Uhr | 17 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 16 Uhr | 16 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 17 Uhr | 16 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 18 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 19 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 20 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 21 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 22 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 23 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 0 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 1 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 2 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 3 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 4 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 5 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
Ein Band in der Farbe der Stufe zeigt, von wann bis wann eine Warnung gilt; gestrichelt heißt: Sie beginnt erst.
Böen und NiederschlagDie Linien sind dieselbe Stundenvorhersage wie im Wetter für Dersum – eine Vorhersage, keine Warnung. Ob und wovor gewarnt wird, entscheidet allein der Deutsche Wetterdienst.
Wetter Dersum, Stunde für Stunde →Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP), Wortlaut unverändert · Stand Mo 5.10. 06:28 · Böen und Niederschlag: Quelle: Deutscher Wetterdienst
Deutschland: 20 Warnungen, keine im Umkreis von 100 km.
20 Warnungen: 4 × Markantes Wetter, 16 × Wetterwarnung. Im Umkreis von 100 km um Dersum gilt keine Warnung.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP) · Stand Mo 5.10. 06:28 · Grenzen © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht
- NebelWetterwarnung · rund 165 km südöstlich von Dersum · polygonal event area165 km
- NebelWetterwarnung · rund 190 km südöstlich von Dersum · polygonal event area190 km
- NebelWetterwarnung · rund 210 km südöstlich von Dersum · polygonal event area210 km
- NebelWetterwarnung · rund 215 km südöstlich von Dersum · polygonal event area215 km
- NebelWetterwarnung · rund 240 km südöstlich von Dersum · polygonal event area240 km
- NebelWetterwarnung · rund 270 km südlich von Dersum · polygonal event area270 km
- NebelWetterwarnung · rund 285 km südöstlich von Dersum · polygonal event area285 km
- NebelWetterwarnung · rund 300 km südöstlich von Dersum · polygonal event area300 km
Alle 20 Warnungen
- NebelWetterwarnung · rund 300 km südöstlich von Dersum · polygonal event area300 km
- NebelWetterwarnung · rund 370 km südöstlich von Dersum · polygonal event area370 km
- NebelWetterwarnung · rund 405 km südöstlich von Dersum · polygonal event area405 km
- NebelWetterwarnung · rund 415 km südöstlich von Dersum · polygonal event area415 km
- NebelWetterwarnung · rund 470 km südlich von Dersum · polygonal event area470 km
- GewitterWetterwarnung · rund 500 km südlich von Dersum · polygonal event area500 km
- GewitterWetterwarnung · rund 510 km südlich von Dersum · polygonal event area510 km
- Starkes GewitterMarkantes Wetter · rund 520 km südlich von Dersum · polygonal event area520 km
- StarkregenMarkantes Wetter · rund 525 km südlich von Dersum · polygonal event area525 km
- Starkes GewitterMarkantes Wetter · rund 535 km südlich von Dersum · polygonal event area535 km
- StarkregenMarkantes Wetter · rund 540 km südlich von Dersum · polygonal event area540 km
- GewitterWetterwarnung · rund 540 km südlich von Dersum · polygonal event area540 km