Unwetterwarnung
Frost ab 20 Uhr.
Für Dickendorf liegt eine amtliche Warnung vor: Frost (Wetterwarnung), ab 20 Uhr. Jede Warnung liegt als Band auf der Zeitachse der nächsten 48 Stunden und steht darunter im Wortlaut des Deutschen Wetterdienstes. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle Stunden als Tabelle
| Böen | Niederschlag | ||
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 16 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 17 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 18 Uhr | 14 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 19 Uhr | 12 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 20 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 5 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 21 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 4 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 22 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 4 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 23 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 10 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 11 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 11 Uhr | 13 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 12 Uhr | 13 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 13 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 14 Uhr | 14 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 15 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 16 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 17 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 18 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 19 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 20 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 21 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 22 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 23 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 0 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 1 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 2 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 3 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 4 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 5 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 6 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 7 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 8 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 9 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 10 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 11 Uhr | 16 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 12 Uhr | 19 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 13 Uhr | 19 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 14 Uhr | 19 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 15 Uhr | 19 km/h | 0,0 mm |
Glätte und Frost · 1 Warnung · Wortlaut des DWD
Amtliche WARNUNG vor FROST
So 22.11. 20:00 bis Mo 23.11. 11:00 Uhr
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:39Ein Band in der Farbe der Stufe zeigt, von wann bis wann eine Warnung gilt; gestrichelt heißt: Sie beginnt erst.
Böen und NiederschlagDie Linien sind dieselbe Stundenvorhersage wie im Wetter für Dickendorf – eine Vorhersage, keine Warnung. Ob und wovor gewarnt wird, entscheidet allein der Deutsche Wetterdienst.
Wetter Dickendorf, Stunde für Stunde →Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP), Wortlaut unverändert · Stand So 22.11. 16:37 · Böen und Niederschlag: Quelle: Deutscher Wetterdienst
Deutschland: 16 Warnungen.
16 Warnungen: 1 × Markantes Wetter, 15 × Wetterwarnung. Die Zeilen sind nach dem Abstand zu Dickendorf geordnet, die Warnungen am Ort stehen oben.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP) · Stand So 22.11. 16:37 · Grenzen © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht, Datenquellen: datenquellen_vg_nuts.pdf
- FrostWetterwarnung · gilt für Dickendorf · beginnt später · polygonal event areaam Ort
- FrostWetterwarnung · rund 105 km südöstlich von Dickendorf · beginnt später · polygonal event area105 km
- FrostWetterwarnung · rund 135 km südlich von Dickendorf · beginnt später · polygonal event area135 km
- FrostWetterwarnung · rund 150 km südöstlich von Dickendorf · polygonal event area150 km
- FrostWetterwarnung · rund 180 km südöstlich von Dickendorf · polygonal event area180 km
- GlätteWetterwarnung · rund 200 km südlich von Dickendorf · beginnt später · polygonal event area200 km
- FrostWetterwarnung · rund 235 km nordöstlich von Dickendorf · beginnt später · polygonal event area235 km
- GlätteWetterwarnung · rund 240 km östlich von Dickendorf · beginnt später · polygonal event area240 km
Alle 16 Warnungen
- FrostWetterwarnung · rund 270 km südöstlich von Dickendorf · beginnt später · polygonal event area270 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 275 km südlich von Dickendorf · polygonal event area275 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 280 km südlich von Dickendorf · polygonal event area280 km
- GlätteWetterwarnung · rund 295 km südöstlich von Dickendorf · beginnt später · polygonal event area295 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 330 km südöstlich von Dickendorf · beginnt später · polygonal event area330 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 365 km südöstlich von Dickendorf · polygonal event area365 km
- SchneefallMarkantes Wetter · rund 375 km südöstlich von Dickendorf · polygonal event area375 km
- WindböenWetterwarnung · rund 395 km nordöstlich von Dickendorf · beginnt später · polygonal event area395 km