Unwetterwarnung
Frost ab 20 Uhr.
Für Edertal-Edersee liegt eine amtliche Warnung vor: Frost (Wetterwarnung), ab 20 Uhr. Jede Warnung liegt als Band auf der Zeitachse der nächsten 48 Stunden und steht darunter im Wortlaut des Deutschen Wetterdienstes. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle Stunden als Tabelle
| Böen | Niederschlag | ||
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 16 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 17 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 18 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 19 Uhr | 12 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 20 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 15 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 21 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 11 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 22 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 11 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 23 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 11 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 11 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 13 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 16 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 15 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 18 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 15 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 14 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 15 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 15 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 15 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 10 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 15 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 11 Uhr | 14 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 12 Uhr | 18 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 13 Uhr | 19 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 14 Uhr | 19 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 15 Uhr | 16 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 16 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 17 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 18 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 19 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 20 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 21 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 22 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 23 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 0 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 1 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 2 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 3 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 4 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 5 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 6 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 7 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 8 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 9 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 10 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 11 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 12 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 13 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 14 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 15 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
Glätte und Frost · 1 Warnung · Wortlaut des DWD
Amtliche WARNUNG vor FROST
So 22.11. 20:00 bis Mo 23.11. 11:00 Uhr
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:39Ein Band in der Farbe der Stufe zeigt, von wann bis wann eine Warnung gilt; gestrichelt heißt: Sie beginnt erst.
Böen und NiederschlagDie Linien sind dieselbe Stundenvorhersage wie im Wetter für Edertal-Edersee – eine Vorhersage, keine Warnung. Ob und wovor gewarnt wird, entscheidet allein der Deutsche Wetterdienst.
Wetter Edertal-Edersee, Stunde für Stunde →Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP), Wortlaut unverändert · Stand So 22.11. 16:36 · Böen und Niederschlag: Quelle: Deutscher Wetterdienst
Deutschland: 16 Warnungen.
16 Warnungen: 1 × Markantes Wetter, 15 × Wetterwarnung. Die Zeilen sind nach dem Abstand zu Edertal-Edersee geordnet, die Warnungen am Ort stehen oben.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP) · Stand So 22.11. 16:36 · Grenzen © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht, Datenquellen: datenquellen_vg_nuts.pdf
- FrostWetterwarnung · gilt für Edertal-Edersee · beginnt später · polygonal event areaam Ort
- FrostWetterwarnung · rund 80 km südöstlich von Edertal-Edersee · polygonal event area80 km
- FrostWetterwarnung · rund 95 km südöstlich von Edertal-Edersee · beginnt später · polygonal event area95 km
- FrostWetterwarnung · rund 135 km östlich von Edertal-Edersee · beginnt später · polygonal event area135 km
- FrostWetterwarnung · rund 155 km südlich von Edertal-Edersee · beginnt später · polygonal event area155 km
- GlätteWetterwarnung · rund 170 km südöstlich von Edertal-Edersee · beginnt später · polygonal event area170 km
- FrostWetterwarnung · rund 170 km südlich von Edertal-Edersee · polygonal event area170 km
- GlätteWetterwarnung · rund 250 km südlich von Edertal-Edersee · beginnt später · polygonal event area250 km
Alle 16 Warnungen
- FrostWetterwarnung · rund 270 km südlich von Edertal-Edersee · beginnt später · polygonal event area270 km
- GlätteWetterwarnung · rund 310 km südlich von Edertal-Edersee · beginnt später · polygonal event area310 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 310 km südlich von Edertal-Edersee · polygonal event area310 km
- WindböenWetterwarnung · rund 310 km nordöstlich von Edertal-Edersee · beginnt später · polygonal event area310 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 330 km südlich von Edertal-Edersee · polygonal event area330 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 350 km südlich von Edertal-Edersee · beginnt später · polygonal event area350 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 385 km südlich von Edertal-Edersee · polygonal event area385 km
- SchneefallMarkantes Wetter · rund 400 km südlich von Edertal-Edersee · polygonal event area400 km