Unwetterwarnung
Frost ab 20 Uhr.
Für Offstein liegt eine amtliche Warnung vor: Frost (Wetterwarnung), ab 20 Uhr. Jede Warnung liegt als Band auf der Zeitachse der nächsten 48 Stunden und steht darunter im Wortlaut des Deutschen Wetterdienstes. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle Stunden als Tabelle
| Böen | Niederschlag | ||
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 14 Uhr | 21 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 15 Uhr | 21 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 16 Uhr | 20 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 17 Uhr | 18 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 18 Uhr | 21 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 19 Uhr | 19 km/h | 0,0 mm | |
| So 22.11. · 20 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 11 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 21 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 8 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 22 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 7 km/h | 0,0 mm |
| So 22.11. · 23 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 4 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 13 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 10 Uhr | Frost (Wetterwarnung) | 15 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 11 Uhr | 13 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 12 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 13 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 14 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 15 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 16 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 17 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 18 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 19 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 20 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 21 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 22 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Mo 23.11. · 23 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 0 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 1 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 2 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 3 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 4 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 5 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 6 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 7 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 8 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 9 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 10 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 11 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 12 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 13 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm |
Glätte und Frost · 1 Warnung · Wortlaut des DWD
Amtliche WARNUNG vor FROST
So 22.11. 20:00 bis Mo 23.11. 11:00 Uhr
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:39Ein Band in der Farbe der Stufe zeigt, von wann bis wann eine Warnung gilt; gestrichelt heißt: Sie beginnt erst.
Böen und NiederschlagDie Linien sind dieselbe Stundenvorhersage wie im Wetter für Offstein – eine Vorhersage, keine Warnung. Ob und wovor gewarnt wird, entscheidet allein der Deutsche Wetterdienst.
Wetter Offstein, Stunde für Stunde →Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP), Wortlaut unverändert · Stand So 22.11. 14:32 · Böen und Niederschlag: Quelle: Deutscher Wetterdienst
Deutschland: 16 Warnungen.
16 Warnungen: 1 × Markantes Wetter, 15 × Wetterwarnung. Die Zeilen sind nach dem Abstand zu Offstein geordnet, die Warnungen am Ort stehen oben.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP) · Stand So 22.11. 14:32 · Grenzen © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht, Datenquellen: datenquellen_vg_nuts.pdf
- FrostWetterwarnung · gilt für Offstein · beginnt später · polygonal event areaam Ort
- FrostWetterwarnung · rund 15 km östlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area15 km
- FrostWetterwarnung · rund 60 km östlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area60 km
- GlätteWetterwarnung · rund 70 km südlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area70 km
- FrostWetterwarnung · rund 110 km nordöstlich von Offstein · polygonal event area110 km
- FrostWetterwarnung · rund 115 km östlich von Offstein · polygonal event area115 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 150 km südlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area150 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 150 km südlich von Offstein · polygonal event area150 km
Alle 16 Warnungen
- FrostWetterwarnung · rund 175 km südöstlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area175 km
- GlätteWetterwarnung · rund 180 km südöstlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area180 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 205 km südöstlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area205 km
- GlätteWetterwarnung · rund 230 km östlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area230 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 245 km südöstlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area245 km
- SchneefallMarkantes Wetter · rund 255 km südöstlich von Offstein · polygonal event area255 km
- FrostWetterwarnung · rund 290 km nordöstlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area290 km
- WindböenWetterwarnung · rund 495 km nördlich von Offstein · beginnt später · polygonal event area495 km