Unwetterwarnung
Aktuell keine amtliche Warnung.
Das Bild zeigt die nächsten 48 Stunden in Puschendorf: Böen und Niederschlag aus der Vorhersage. Warnt der Deutsche Wetterdienst für Puschendorf, liegt die Warnung als Band auf dieser Achse und steht darunter im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle Stunden als Tabelle
| Böen | Niederschlag | |
|---|---|---|
| Mo 5.10. · 8 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 9 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 10 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 11 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 12 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 13 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 14 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 15 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 16 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 17 Uhr | 13 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 18 Uhr | 12 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 19 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 20 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 21 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 22 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 23 Uhr | 1 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 0 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 1 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 2 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 3 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 4 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 5 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 6 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 7 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 8 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 9 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 10 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 11 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 12 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 13 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 14 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 15 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 16 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 17 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 18 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 19 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 20 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 21 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 22 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 23 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 0 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 1 Uhr | 1 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 2 Uhr | 1 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 3 Uhr | 1 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 4 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 5 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 6 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 7 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
Ein Band in der Farbe der Stufe zeigt, von wann bis wann eine Warnung gilt; gestrichelt heißt: Sie beginnt erst.
Böen und NiederschlagDie Linien sind dieselbe Stundenvorhersage wie im Wetter für Puschendorf – eine Vorhersage, keine Warnung. Ob und wovor gewarnt wird, entscheidet allein der Deutsche Wetterdienst.
Wetter Puschendorf, Stunde für Stunde →Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP), Wortlaut unverändert · Stand Mo 5.10. 08:01 · Böen und Niederschlag: Quelle: Deutscher Wetterdienst
Deutschland: 15 Warnungen, die nächste rund 60 km nordöstlich.
15 Warnungen: 15 × Wetterwarnung. Die nächste Warnung: Nebel rund 60 km nordöstlich, bis 10 Uhr.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP) · Stand Mo 5.10. 08:01 · Grenzen © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht
- NebelWetterwarnung · rund 60 km nordöstlich von Puschendorf · polygonal event area60 km
- NebelWetterwarnung · rund 125 km nordöstlich von Puschendorf · polygonal event area125 km
- NebelWetterwarnung · rund 130 km nördlich von Puschendorf · polygonal event area130 km
- NebelWetterwarnung · rund 135 km nordwestlich von Puschendorf · polygonal event area135 km
- NebelWetterwarnung · rund 150 km nordöstlich von Puschendorf · polygonal event area150 km
- NebelWetterwarnung · rund 165 km nördlich von Puschendorf · polygonal event area165 km
- NebelWetterwarnung · rund 180 km nordwestlich von Puschendorf · polygonal event area180 km
- NebelWetterwarnung · rund 180 km nördlich von Puschendorf · polygonal event area180 km
Alle 15 Warnungen
- NebelWetterwarnung · rund 185 km nordwestlich von Puschendorf · polygonal event area185 km
- NebelWetterwarnung · rund 210 km nördlich von Puschendorf · polygonal event area210 km
- NebelWetterwarnung · rund 210 km südwestlich von Puschendorf · polygonal event area210 km
- GewitterWetterwarnung · rund 220 km südlich von Puschendorf · polygonal event area220 km
- NebelWetterwarnung · rund 220 km nordwestlich von Puschendorf · polygonal event area220 km
- NebelWetterwarnung · rund 225 km nordwestlich von Puschendorf · polygonal event area225 km
- NebelWetterwarnung · rund 225 km westlich von Puschendorf · polygonal event area225 km