Unwetterwarnung
Aktuell keine amtliche Warnung.
Das Bild zeigt die nächsten 48 Stunden in Söchtenau: Böen und Niederschlag aus der Vorhersage. Warnt der Deutsche Wetterdienst für Söchtenau, liegt die Warnung als Band auf dieser Achse und steht darunter im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle Stunden als Tabelle
| Böen | Niederschlag | |
|---|---|---|
| Mo 5.10. · 9 Uhr | 8 km/h | 0,1 mm |
| Mo 5.10. · 10 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 11 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 12 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 13 Uhr | 12 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 14 Uhr | 12 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 15 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 16 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 17 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 18 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 19 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 20 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 21 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 22 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm |
| Mo 5.10. · 23 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 0 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 1 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 2 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 3 Uhr | 2 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 4 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 5 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 6 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 7 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 8 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 9 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 10 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 11 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 12 Uhr | 12 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 13 Uhr | 13 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 14 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 15 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 16 Uhr | 14 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 17 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 18 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 19 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 20 Uhr | 3 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 21 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 22 Uhr | 4 km/h | 0,0 mm |
| Di 6.10. · 23 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 0 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 1 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 2 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 3 Uhr | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 4 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 5 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 6 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 7 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mi 7.10. · 8 Uhr | 6 km/h | 0,0 mm |
Ein Band in der Farbe der Stufe zeigt, von wann bis wann eine Warnung gilt; gestrichelt heißt: Sie beginnt erst.
Böen und NiederschlagDie Linien sind dieselbe Stundenvorhersage wie im Wetter für Söchtenau – eine Vorhersage, keine Warnung. Ob und wovor gewarnt wird, entscheidet allein der Deutsche Wetterdienst.
Wetter Söchtenau, Stunde für Stunde →Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP), Wortlaut unverändert · Stand Mo 5.10. 09:00 · Böen und Niederschlag: Quelle: Deutscher Wetterdienst
Deutschland: 14 Warnungen, keine im Umkreis von 100 km.
14 Warnungen: 14 × Wetterwarnung. Im Umkreis von 100 km um Söchtenau gilt keine Warnung.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP) · Stand Mo 5.10. 09:00 · Grenzen © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht
- NebelWetterwarnung · rund 220 km nördlich von Söchtenau · polygonal event area220 km
- NebelWetterwarnung · rund 265 km nördlich von Söchtenau · polygonal event area265 km
- NebelWetterwarnung · rund 290 km nördlich von Söchtenau · polygonal event area290 km
- NebelWetterwarnung · rund 290 km nördlich von Söchtenau · polygonal event area290 km
- NebelWetterwarnung · rund 305 km westlich von Söchtenau · polygonal event area305 km
- NebelWetterwarnung · rund 340 km nordwestlich von Söchtenau · polygonal event area340 km
- NebelWetterwarnung · rund 350 km nordöstlich von Söchtenau · polygonal event area350 km
- NebelWetterwarnung · rund 350 km nördlich von Söchtenau · polygonal event area350 km
Alle 14 Warnungen
- NebelWetterwarnung · rund 385 km nordwestlich von Söchtenau · polygonal event area385 km
- NebelWetterwarnung · rund 385 km nordwestlich von Söchtenau · polygonal event area385 km
- NebelWetterwarnung · rund 390 km nordwestlich von Söchtenau · polygonal event area390 km
- NebelWetterwarnung · rund 405 km nordwestlich von Söchtenau · polygonal event area405 km
- NebelWetterwarnung · rund 425 km nordwestlich von Söchtenau · polygonal event area425 km
- NebelWetterwarnung · rund 430 km nordwestlich von Söchtenau · polygonal event area430 km