Weiße Weihnachten in
Weiße Weihnachten: in 11 von 65 Jahren.
An der Station Sanitz-Groß Lüsewitz lag in 11 von 65 Jahren am 24., 25. und 26. Dezember morgens mindestens 1 cm Schnee – an mindestens einem der drei Tage in 19 von 65 Jahren. Gezählt von 1949 bis 2025. Für 12 Jahre fehlen Messwerte, sie zählen nicht mit.
Alle Jahre als Tabelle
| 24.12. | 25.12. | 26.12. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1949 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1950 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1951 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1952 | Schnee an 2 von 3 Tagen | 10 cm | 3 cm | 0 cm |
| 1953 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1954 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1955 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1956 | Schnee an allen drei Tagen | 1 cm | 5 cm | 5 cm |
| 1957 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1958 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1959 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1960 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1961 | Schnee an allen drei Tagen | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| 1962 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1963 | Schnee an allen drei Tagen | 7 cm | 6 cm | 5 cm |
| 1964 | Schnee an allen drei Tagen | 2 cm | 2 cm | 6 cm |
| 1965 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1966 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1967 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1968 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1969 | Schnee an allen drei Tagen | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| 1970 | Schnee an 2 von 3 Tagen | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
| 1971 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1972 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1973 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1974 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1975 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1976 | Schnee an allen drei Tagen | 3 cm | 2 cm | 3 cm |
| 1977 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1978 | Schnee an einem von 3 Tagen | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| 1979 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1980 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1981 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1982 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1983 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1984 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1985 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1986 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1987 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1988 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1989 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1990 | Messwert fehlt, nicht gezählt | fehlt | fehlt | fehlt |
| 1991 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1992 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1993 | Schnee an einem von 3 Tagen | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| 1994 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1995 | Schnee an allen drei Tagen | 1 cm | 1 cm | 8 cm |
| 1996 | Schnee an allen drei Tagen | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| 1997 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1998 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1999 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2000 | Schnee an allen drei Tagen | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| 2001 | Schnee an 2 von 3 Tagen | 7 cm | 3 cm | 0 cm |
| 2002 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2003 | Schnee an einem von 3 Tagen | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2004 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2005 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2006 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2007 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2008 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2009 | Schnee an 2 von 3 Tagen | 10 cm | 5 cm | 0 cm |
| 2010 | Schnee an allen drei Tagen | 37 cm | 37 cm | 37 cm |
| 2011 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2012 | Schnee an einem von 3 Tagen | 6 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2013 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2014 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2015 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2016 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2017 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2018 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2019 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2020 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2021 | Schnee an allen drei Tagen | 7 cm | 4 cm | 4 cm |
| 2022 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2023 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2024 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2025 | Schnee an keinem der drei Tage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Zuletzt lag 2021 an allen drei Tagen Schnee.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Station Sanitz-Groß Lüsewitz, 12 km · Schneehöhe am Morgentermin · Stand Sa 3.10.
Die meisten weißen Feste: 1960–1969.
In diesem Jahrzehnt lag in 4 von 8 gezählten Jahren an allen drei Tagen Schnee. Jahrzehnte am Anfang und Ende der Reihe zählen nur ihre gemessenen Jahre.
Jahrzehnte als Tabelle
| gezählt | alle drei Tage | mind. ein Tag | ||
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 1 Jahr | 0 | 0 | |
| 1950–1959 | 10 Jahre | 1 | 2 | |
| 1960–1969 | 2 Jahre ohne Messwert | 8 Jahre | 4 | 4 |
| 1970–1979 | 10 Jahre | 1 | 3 | |
| 1980–1989 | 9 Jahre ohne Messwert | 1 Jahr | 0 | 0 |
| 1990–1999 | 1 Jahr ohne Messwert | 9 Jahre | 2 | 3 |
| 2000–2009 | 10 Jahre | 1 | 4 | |
| 2010–2019 | 10 Jahre | 1 | 2 | |
| 2020–2025 | 6 Jahre | 1 | 1 |
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Station Sanitz-Groß Lüsewitz · nur gezählt, ohne Deutung
Weihnachten 2026: Vorhersage ab 15. Dezember.
Ob 2026 Schnee liegt, lässt sich aus der Messreihe nicht ablesen – sie zählt nur vergangene Jahre. Die Vorhersage reicht zehn Tage weit: Ab dem 15. Dezember steht Heiligabend im Zehn-Tage-Blick der Schneeseite.
Schnee in Gnewitz: Vorhersage und Messung →So wird gezählt.
Weiß ist ein Weihnachtsfest, wenn am 24., 25. und 26. Dezember jeweils am Morgen mindestens 1 cm Schnee gemessen wurde. Die zweite Zahl zählt die Jahre, in denen das an mindestens einem der drei Tage so war.
Regel, fehlende Jahre und Station
Das Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes führt keinen Eintrag „Weiße Weihnachten“ und nennt keine Schwelle (Stand 4. Oktober 2026). Die Regel oben ist deshalb unsere eigene.
Fehlt an einem der drei Tage der Messwert, zählt das Jahr nicht mit – das betrifft 1967, 1968, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 und 1990. Die Zahlen sind eine Zählung vergangener Jahre, keine Vorhersage.
Die Station Sanitz-Groß Lüsewitz liegt 12 km von Gnewitz entfernt auf 35 m Höhe (Ort: 40 m); im Ort kann es anders gewesen sein. Die Schneehöhe wird dort einmal am Tag am Morgen gemessen.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Station Sanitz-Groß Lüsewitz · Stand Sa 3.10.