Schnee in
Jetzt Schnee.
In Immenstadt im Allgäu fällt in dieser Stunde Schnee. Das Modell rechnet in den nächsten 48 Stunden mit bis zu 2 cm Schneehöhe.
Alle Stunden als Tabelle
| Temperatur | Schneefallgrenze | Schneehöhe | als Wasser | Wahrscheinlichkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute 17 Uhr | Schnee | 0,9° | keine Angabe | kein Schnee | 0,3 mm | 52 % |
| Heute 18 Uhr | Schnee | 0,1° | keine Angabe | kein Schnee | 0,4 mm | 59 % |
| Heute 19 Uhr | Schnee | 0,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 1,0 mm | 74 % |
| Heute 20 Uhr | Schnee | 0,1° | keine Angabe | 1 cm | 0,9 mm | 76 % |
| Heute 21 Uhr | Schnee | 0,1° | keine Angabe | 2 cm | 0,7 mm | 73 % |
| Heute 22 Uhr | Schnee | 0,2° | keine Angabe | 2 cm | 0,6 mm | 70 % |
| Heute 23 Uhr | Schnee | 0,2° | keine Angabe | 2 cm | 0,4 mm | 67 % |
| Morgen 0 Uhr | 0,4° | keine Angabe | 2 cm | 0,4 mm | 69 % | |
| Morgen 1 Uhr | 0,6° | keine Angabe | 2 cm | 0,4 mm | 66 % | |
| Morgen 2 Uhr | 0,6° | keine Angabe | 2 cm | 0,3 mm | 63 % | |
| Morgen 3 Uhr | 0,7° | keine Angabe | 2 cm | 0,3 mm | 65 % | |
| Morgen 4 Uhr | 0,6° | keine Angabe | 2 cm | 0,2 mm | 70 % | |
| Morgen 5 Uhr | 0,5° | keine Angabe | 2 cm | 0,1 mm | 57 % | |
| Morgen 6 Uhr | 0,3° | keine Angabe | 2 cm | 0,1 mm | 52 % | |
| Morgen 7 Uhr | 0,0° | keine Angabe | 2 cm | 0,1 mm | 52 % | |
| Morgen 8 Uhr | 0,3° | keine Angabe | 2 cm | 0,1 mm | 46 % | |
| Morgen 9 Uhr | 0,9° | keine Angabe | 2 cm | 0,1 mm | 42 % | |
| Morgen 10 Uhr | 2,0° | rund 750 m | 1 cm | 0,0 mm | 45 % | |
| Morgen 11 Uhr | 2,8° | rund 850 m | 1 cm | 0,0 mm | 37 % | |
| Morgen 12 Uhr | 2,8° | rund 850 m | 1 cm | 0,0 mm | 40 % | |
| Morgen 13 Uhr | 2,4° | rund 850 m | 1 cm | 0,1 mm | 46 % | |
| Morgen 14 Uhr | 1,1° | keine Angabe | 1 cm | 0,1 mm | 40 % | |
| Morgen 15 Uhr | 0,7° | keine Angabe | 1 cm | 0,2 mm | 31 % | |
| Morgen 16 Uhr | 0,6° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 26 % | |
| Morgen 17 Uhr | 0,6° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 30 % | |
| Morgen 18 Uhr | 0,5° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 24 % | |
| Morgen 19 Uhr | 0,3° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 24 % | |
| Morgen 20 Uhr | −0,1° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 20 % | |
| Morgen 21 Uhr | −0,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 13 % | |
| Morgen 22 Uhr | −0,3° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 17 % | |
| Morgen 23 Uhr | −0,4° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 15 % | |
| Dienstag 0 Uhr | Schnee | −0,4° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 14 % |
| Dienstag 1 Uhr | −0,6° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 16 % | |
| Dienstag 2 Uhr | −0,7° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 13 % | |
| Dienstag 3 Uhr | −0,9° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 8 % | |
| Dienstag 4 Uhr | −1,0° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 1 % | |
| Dienstag 5 Uhr | −1,1° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 2 % | |
| Dienstag 6 Uhr | −1,1° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 1 % | |
| Dienstag 7 Uhr | −1,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 1 % | |
| Dienstag 8 Uhr | −1,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 1 % | |
| Dienstag 9 Uhr | −1,0° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 1 % | |
| Dienstag 10 Uhr | −0,4° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 0 % | |
| Dienstag 11 Uhr | 0,2° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 0 % | |
| Dienstag 12 Uhr | 0,7° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 0 % | |
| Dienstag 13 Uhr | 1,0° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 0 % | |
| Dienstag 14 Uhr | 0,9° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 0 % | |
| Dienstag 15 Uhr | 1,1° | rund 750 m | unter 1 cm | 0,0 mm | 0 % | |
| Dienstag 16 Uhr | 0,4° | keine Angabe | unter 1 cm | 0,0 mm | 0 % |
Jetzt: kein Schnee. Höchster Wert: 2 cm, heute gegen 23 Uhr.
Modellwert für die Gitterzelle um Immenstadt im Allgäu (Modellhöhe 804 m, Ort 733 m), keine Messung.
SchneefallgrenzeTiefster Stand in den nächsten 48 Stunden: rund 750 m über dem Meer (Dienstag gegen 15 Uhr), Immenstadt im Allgäu liegt auf 733 m. Im Ort fällt laut Stundenvorhersage in dieser Stunde Schnee.
Schneefall als WasserIn 48 Stunden fallen als Schnee zusammen 6,8 mm Wasser (Liter je Quadratmeter, geschmolzen gerechnet). Das ist keine Schneehöhe.
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Wetter und Temperatur: Vorhersage zur vollen Stunde, dieselbe Stundenlinie wie im Wetter für Immenstadt im Allgäu (der Wert „jetzt“ dort folgt der Messung und kann abweichen) · Schneehöhe und Schneefallgrenze: ICON-D2 · Wahrscheinlichkeit und Wassermenge: MOSMIX, Station IMMENSTADT, 1 km · Stand So 22.11. 16:00
Schnee an 3 von 10 Tagen in der Vorhersage.
Eine Schneehöhe in Zentimetern gibt es nur für die nächsten 48 Stunden. Für die Tage danach steht hier, ob Schneefall möglich ist – mit der höchsten Stundenwahrscheinlichkeit des Tages.
Alle Tage als Tabelle
| Wahrscheinlichkeit | Temperatur | ||
|---|---|---|---|
| Heute, So 22.11. | Schnee jetzt | bis 76 % | −1,6° bis 3,1° |
| Morgen, Mo 23.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 70 % | 0,0° bis 2,8° |
| Di 24.11. | Schnee von 0 bis 1 Uhr | bis 16 % | −1,2° bis 1,1° |
| Mi 25.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 26 % | −2,9° bis 2,2° |
| Do 26.11. | Schnee möglich | bis 62 % | −1,8° bis −1,2° |
| Fr 27.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 33 % | −1,8° bis −0,8° |
| Sa 28.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 12 % | −4,4° bis 0,9° |
| So 29.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 8 % | −4,2° bis 2,0° |
| Mo 30.11. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 11 % | −2,6° bis 2,7° |
| Di 1.12. | kein Schneefall vorhergesagt | bis 16 % | −1,3° bis 3,0° |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Temperatur: dieselben Tageswerte wie im Wetter für Immenstadt im Allgäu · Wahrscheinlichkeit: MOSMIX, Station IMMENSTADT, 1 km
Zuletzt gemessen: kein Schnee.
20. November 2026 an der Station Kempten, 20 km von Immenstadt im Allgäu entfernt auf 705 m Höhe (Ort: 733 m).
Die Schneehöhe im Ort kann davon abweichen. Gemessen wird einmal am Tag, zum Termin 06 UTC.
Quelle: Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center), Tageswerte der Klimastation · Stand Fr 20.11.
Der Wetterdienst warnt vor Schnee.
Für Immenstadt im Allgäu gilt eine amtliche Warnung vor Schneefall oder Schneeverwehungen. Sie steht hier im Wortlaut. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL
So 22.11. 12:00 bis Di 24.11. 00:00 Uhr
Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 1000 m Schneefall mit Mengen zwischen 10 cm und 20 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 40 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt.
Gefahr durch: geschlossene Schneedecke, Glätte; eingeschränkte Sichtweite. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen), Verzögerungen und Behinderungen einplanen; unnötige Fahrten im Straßenverkehr vermeiden
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 09:58Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
So 22.11. 18:00 bis Mo 23.11. 10:00 Uhr
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen)
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 09:58- Wetter Immenstadt im AllgäuJetzt, die nächsten 24 Stunden und zehn Tage
- Glatteis und Frost Immenstadt im AllgäuTiefstwerte der Nächte, Bodenfrost, Glättewarnung
- Unwetterwarnung Immenstadt im AllgäuAlle amtlichen Warnungen im Wortlaut
- Weiße Weihnachten Immenstadt im AllgäuWie oft an Weihnachten Schnee lag – aus der Messreihe gezählt