Unwetterwarnung
Schneefall bis Di 24.11. 0 Uhr.
Für Immenstadt im Allgäu liegen 3 amtliche Warnungen vor, die höchste: Schneefall (Markantes Wetter), bis Di 24.11. 0 Uhr. Jede Warnung liegt als Band auf der Zeitachse der nächsten 48 Stunden und steht darunter im Wortlaut des Deutschen Wetterdienstes. Amtlich und maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de.
Alle Stunden als Tabelle
| Böen | Niederschlag | ||
|---|---|---|---|
| So 22.11. · 18 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung) | 5 km/h | 1,3 mm |
| So 22.11. · 19 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung) | 3 km/h | 1,4 mm |
| So 22.11. · 20 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung) | 3 km/h | 0,7 mm |
| So 22.11. · 21 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 7 km/h | 0,5 mm |
| So 22.11. · 22 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 4 km/h | 0,4 mm |
| So 22.11. · 23 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 3 km/h | 0,2 mm |
| Mo 23.11. · 0 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 5 km/h | 0,1 mm |
| Mo 23.11. · 1 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 6 km/h | 0,1 mm |
| Mo 23.11. · 2 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 7 km/h | 0,1 mm |
| Mo 23.11. · 3 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 7 km/h | 0,1 mm |
| Mo 23.11. · 4 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 5 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 6 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 4 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 7 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 8 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 3 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 9 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter), Leichter Schneefall (Wetterwarnung), Frost (Wetterwarnung) | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 10 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 6 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 11 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 5 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 12 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 8 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 13 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 19 km/h | 0,1 mm |
| Mo 23.11. · 14 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 19 km/h | 0,1 mm |
| Mo 23.11. · 15 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 13 km/h | 0,1 mm |
| Mo 23.11. · 16 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 17 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 7 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 18 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 19 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 10 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 20 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 21 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 22 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 9 km/h | 0,0 mm |
| Mo 23.11. · 23 Uhr | Schneefall (Markantes Wetter) | 9 km/h | 0,0 mm |
| Di 24.11. · 0 Uhr | 10 km/h | 0,1 mm | |
| Di 24.11. · 1 Uhr | 10 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 2 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 3 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 4 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 5 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 6 Uhr | 9 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 7 Uhr | 7 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 8 Uhr | 8 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 9 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 10 Uhr | 13 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 11 Uhr | 13 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 12 Uhr | 13 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 13 Uhr | 14 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 14 Uhr | 15 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 15 Uhr | 18 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 16 Uhr | 18 km/h | 0,0 mm | |
| Di 24.11. · 17 Uhr | 11 km/h | 0,0 mm |
Schnee · 2 Warnungen · Wortlaut des DWD
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL
So 22.11. 12:00 bis Di 24.11. 00:00 Uhr
Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 1000 m Schneefall mit Mengen zwischen 10 cm und 20 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 40 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt.
Gefahr durch: geschlossene Schneedecke, Glätte; eingeschränkte Sichtweite. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen), Verzögerungen und Behinderungen einplanen; unnötige Fahrten im Straßenverkehr vermeiden
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 09:58Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
So 22.11. 18:00 bis Mo 23.11. 10:00 Uhr
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen)
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 09:58Glätte und Frost · 1 Warnung · Wortlaut des DWD
Amtliche WARNUNG vor FROST
So 22.11. 21:00 bis Mo 23.11. 10:00 Uhr
Es tritt leichter Frost bis -2 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Stand So 22.11. 12:31Ein Band in der Farbe der Stufe zeigt, von wann bis wann eine Warnung gilt; gestrichelt heißt: Sie beginnt erst.
Böen und NiederschlagDie Linien sind dieselbe Stundenvorhersage wie im Wetter für Immenstadt im Allgäu – eine Vorhersage, keine Warnung. Ob und wovor gewarnt wird, entscheidet allein der Deutsche Wetterdienst.
Wetter Immenstadt im Allgäu, Stunde für Stunde →Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP), Wortlaut unverändert · Stand So 22.11. 18:17 · Böen und Niederschlag: Quelle: Deutscher Wetterdienst
Deutschland: 16 Warnungen.
16 Warnungen: 1 × Markantes Wetter, 15 × Wetterwarnung. Die Zeilen sind nach dem Abstand zu Immenstadt im Allgäu geordnet, die Warnungen am Ort stehen oben.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, amtliche Warnungen (CAP) · Stand So 22.11. 18:17 · Grenzen © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht, Datenquellen: datenquellen_vg_nuts.pdf
- SchneefallMarkantes Wetter · gilt für Immenstadt im Allgäu · polygonal event areaam Ort
- Leichter SchneefallWetterwarnung · gilt für Immenstadt im Allgäu · polygonal event areaam Ort
- FrostWetterwarnung · gilt für Immenstadt im Allgäu · beginnt später · polygonal event areaam Ort
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 6 km nördlich von Immenstadt im Allgäu · polygonal event area6 km
- FrostWetterwarnung · rund 15 km nordwestlich von Immenstadt im Allgäu · polygonal event area15 km
- GlätteWetterwarnung · rund 30 km westlich von Immenstadt im Allgäu · beginnt später · polygonal event area30 km
- GlätteWetterwarnung · rund 45 km nordwestlich von Immenstadt im Allgäu · beginnt später · polygonal event area45 km
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 95 km nordwestlich von Immenstadt im Allgäu · polygonal event area95 km
Alle 16 Warnungen
- Leichter SchneefallWetterwarnung · rund 135 km westlich von Immenstadt im Allgäu · polygonal event area135 km
- FrostWetterwarnung · rund 150 km nördlich von Immenstadt im Allgäu · beginnt später · polygonal event area150 km
- FrostWetterwarnung · rund 165 km nördlich von Immenstadt im Allgäu · polygonal event area165 km
- FrostWetterwarnung · rund 215 km nordwestlich von Immenstadt im Allgäu · beginnt später · polygonal event area215 km
- FrostWetterwarnung · rund 225 km nördlich von Immenstadt im Allgäu · polygonal event area225 km
- GlätteWetterwarnung · rund 280 km nordöstlich von Immenstadt im Allgäu · beginnt später · polygonal event area280 km
- FrostWetterwarnung · rund 410 km nördlich von Immenstadt im Allgäu · beginnt später · polygonal event area410 km
- WindböenWetterwarnung · rund 690 km nördlich von Immenstadt im Allgäu · polygonal event area690 km
- Wetter Immenstadt im AllgäuJetzt, die nächsten 24 Stunden und zehn Tage
- Regenradar Immenstadt im AllgäuRegen der nächsten zwei Stunden auf der Karte
- Glatteis und Frost Immenstadt im AllgäuTiefstwerte der Nächte, Bodenfrost, gemessene Werte
- Schnee Immenstadt im AllgäuSchneefall, Schneehöhe und Schneefallgrenze
- Unwetterwarnungen DeutschlandAlle amtlichen Warnungen auf einer Karte